شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

پاکان پلاستکار

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 23 اردیبهشت 1403 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 16 اردیبهشت ماه 1403)، با دلار بازار مبادله، 41,399 تومان، برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 اعلام شد.

دانلود قیمت‌های پایه | دانلود قیمت‌های جهانی

به گزارش ویکی پلاست، مدیریت توسعه صنایع پایین دستی، میانگین هفتگی فروش حواله دلار بازار مبادله، را با قیمت 41 هزار و 399 تومان محاسبه و اعمال کرده است.

رشد قیمت ها با دلار حواله مبادله ای

ششمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در سال 1403، در حالی اعلام شد که تغییر قیمت بسیاری از کالاها، به میزان رشد دلار است و نشان می دهد قیمت های جهانی، بدون تغییر مانده اند.

به گزارش ویکی پلاست، دلار حواله مبادله ای که امروز قیمت های پایه با آن محاسبه شد 41 هزار و 399 تومان است که نسبت به هفته قبل، 281 تومان یعنی 69 صدم درصد، افزایش داشته است.

بیشترین افزایش امروز به گروه سنگین فیلم مربوط می شود که 1.5 درصد رشد دارد و نسبت به هفته پیش، 561 تومان، بیشتر قیمت گذاری شده است.

سبک خطی و سبک فیلم ها هم به ترتیب با 1.2 و 1.1 درصد، 468 و 442 تومان نسبت به هفته  پیش، بیشتر قیمت گذاری شدند.

در گروه کالاهایی که با دلار حواله مبادله ای قیمت گذاری می شوند، پ پ شیمیایی MR230 با 8 صدم درصد، تنها کالای کاهشی بود که نسبت به هفته قبل، 39 تومان افت قیمت پیدا کرده است.

در گروه کالاهایی که با دلار 28 هزار و 500 تومانی نرخ گذاری می شوند، تنها پلی استایرن معمولی و انبساطی تغییر داشتند و سایر کالاها، نسبت به هفته قبل، بدون تغییر ماندند.

پلی استایرن معمولی 1540 با 1.1 درصد، 457 تومان رشد قیمت داشت و انبساطی ها هم با 19 صدم درصد کاهش، 76 تومان کمتر از هفته قبل، قیمت گذاری شدند.


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 323,699 321,497 2,202 آبادان
PVC S70 Abadan 332,841 332,841 0 آبادان
PVC S57 Abadan 342,631 342,631 0 آبادان
PVC S65 Arvand 323,699 321,497 2,202 اروند
E 7242 Arvand 542,582 538,890 3,692 اروند
E 7244 Arvand 542,582 538,890 3,692 اروند
E 6644-Arvand 546,281 542,564 3,717 اروند
E 7044 Arvand 545,048 541,339 3,709 اروند
E6834 arvand 548,748 545,013 3,735 اروند
PVC S65 Bandar 323,699 321,497 2,202 بندرامام
PVC S60 Bandar 372,254 369,721 2,533 بندرامام
PVC S70 Ghadir 339,114 336,806 2,308 غدیر
PVC S65 Ghadir 323,699 321,497 2,202 غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SD0150 - W1901 757,023 751,872 5,151 تبریز
ABS150 Tabriz 729,243 724,280 4,963 تبریز
ABS157W2901-tabriz 833,420 827,749 5,671 تبریز
N50-ghaed-basir 729,243 724,280 4,963 قائد بصیر
Absn 75 729,243 724,280 4,963 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 796,444 791,024 5,420 بندرامام
1712-takhe-jamshid 768,894 763,662 5,232 تخت جمشید
1502takhte-jamshid 796,444 791,024 5,420 تخت جمشید
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 371,188 368,855 2,333 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 386,860 384,421 2,439 امیرکبیر
EX6N Amir 404,082 401,532 2,550 امیرکبیر
7700M LMP Ilam 406,901 404,333 2,568 ایلام
7700M Ilam 406,901 404,333 2,568 ایلام
CRP100 Kermanshah 394,501 392,014 2,487 پلیمر کرمانشاه
EX2 Kermanshah 381,497 375,776 5,721 پلیمر کرمانشاه
5000S Jam 399,786 393,784 6,002 جم
CRP100B Jam 434,150 431,391 2,759 جم
CRP100N jam 406,901 404,333 2,568 جم
MD 3510 355,397 353,172 2,225 جم
MD 3520 355,397 353,172 2,225 جم
ARM PCF55 418,811 416,156 2,655 شازند
CRP100B Arak 434,150 431,391 2,759 شازند
EX3 Marun 386,860 384,421 2,439 مارون
CRP100 Maroun 406,901 404,333 2,568 مارون
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 774,145 768,876 5,269 تخت جمشید
1202 jamshid 813,474 807,938 5,536 تخت جمشید
PBR Shazand 774,145 768,876 5,269 شازند
1210S Shazand 813,474 807,938 5,536 شازند
پلی اتیلن سبک اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LEC1969 arya 536,849 533,040 3,809 آریا ساسول
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 373,799 369,116 4,683 امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 375,765 371,069 4,696 امیرکبیر
0205AA Amirkabir 385,597 380,835 4,762 امیرکبیر
0410KJ Tabriz 375,765 371,069 4,696 تبریز
0220AA Tabriz 373,799 369,116 4,683 تبریز
0410AA Tabriz 373,799 369,116 4,683 تبریز
0220KJ Tabriz 379,698 374,975 4,723 تبریز
LL 0209KJ tabriz 375,765 371,069 4,696 تبریز
LLD 209 Tabriz 373,799 369,116 4,683 تبریز
LL 235F6 jam 373,799 369,116 4,683 جم
18XF 5N 385,597 380,835 4,762 جم
32604 UV 351,890 349,495 2,395 جم
LLD 22501 jam 373,799 369,116 4,683 جم
22501KJ 375,765 371,069 4,696 جم
LLD 209 Arak 373,799 369,116 4,683 شازند
0410AA shazand 373,799 369,116 4,683 شازند
0209KJ shazand 375,765 371,069 4,696 شازند
20075AA shazand 373,799 369,116 4,683 شازند
LLD 18B04 Lorestan 373,799 369,116 4,683 لرستان
22B02KJ Loresatan 375,765 371,069 4,696 لرستان
22B02 Loresatan 373,799 369,116 4,683 لرستان
22B01 Lorestan 373,799 369,116 4,683 لرستان
22B03 Lorestan 373,799 369,116 4,683 لرستان
LLD 22b02 Mahabad 373,799 369,116 4,683 مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 373,799 369,116 4,683 مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 373,799 369,116 4,683 مهاباد
20 Bf5 Mahabad 385,597 380,835 4,762 مهاباد
22 Bf7 Mahabad 385,597 380,835 4,762 مهاباد
18B01 mahabad 373,799 369,116 4,683 مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 375,765 371,069 4,696 مهاباد
LL 22B02 KJ Mahabad 375,765 371,069 4,696 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 409,956 405,396 4,560 آریا ساسول
2200Ilam 336,465 334,175 2,290 ایلام
1922T lale 409,956 405,396 4,560 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 336,465 334,175 2,290 امیرکبیر
2208 ilam 344,331 341,988 2,343 ایلام
Hi500 Bandar 336,465 334,175 2,290 بندرامام
I4 Kermanshah 336,465 334,175 2,290 پلیمر کرمانشاه
I4 UV kermanshah 344,331 341,988 2,343 پلیمر کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 344,331 341,988 2,343 پلیمر کرمانشاه
I3 Kermanshah 336,465 334,175 2,290 پلیمر کرمانشاه
4440EA Tabriz 342,360 340,030 2,330 تبریز
5030EA Tabriz 345,867 343,514 2,353 تبریز
5218UA Tabriz 344,331 341,988 2,343 تبریز
4440UA Tabriz 343,194 340,859 2,335 تبریز
5030SA Tabriz 389,253 386,604 2,649 تبریز
6070EA Tabriz 336,465 334,175 2,290 تبریز
6070UA Tabriz 334,237 331,962 2,275 تبریز
6040UA Tabriz 361,154 358,696 2,458 تبریز
EA 5218 Tabriz 336,465 334,175 2,290 تبریز
52518 Jam 336,465 334,175 2,290 جم
52511 Jam 336,465 334,175 2,290 جم
52505UV Jam 344,331 341,988 2,343 جم
60507 Jam 336,465 334,175 2,290 جم
52502 Jam 353,288 350,884 2,404 جم
60511 Jam 336,465 334,175 2,290 جم
SU52502 Jam 361,154 358,696 2,458 جم
HD534F7 Jam 381,497 375,776 5,721 جم
60507UV Jam 344,331 341,988 2,343 جم
60511UV Jam 344,331 341,988 2,343 جم
52511UV Jam 344,331 341,988 2,343 جم
52501SU Jam 361,154 358,696 2,458 جم
HD 50401 381,497 375,776 5,721 جم
52528 338,431 336,128 2,303 جم
60505 336,465 334,175 2,290 جم
52518UV Jam 344,331 341,988 2,343 جم
60505UV Jam 344,331 341,988 2,343 جم
5620 Arak 336,465 334,175 2,290 شازند
62N07UV Lorestan 344,331 341,988 2,343 لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 344,331 341,988 2,343 لرستان
54B04UV lorestan 344,331 341,988 2,343 لرستان
54B04 lorestan 336,465 334,175 2,290 لرستان
62N11UV Lorestan 344,331 341,988 2,343 لرستان
52B11UV Lorestan 344,331 341,988 2,343 لرستان
52B18 Lorestan 336,465 334,175 2,290 لرستان
HD52 BF3 Lorestan 365,765 360,151 5,614 لرستان
HD48 BF7 Lorestan 374,182 368,573 5,609 لرستان
HD50 B01 Lorestan 374,182 368,573 5,609 لرستان
62N18 Lorestan 336,465 334,175 2,290 لرستان
52B07 Lorestan 336,465 334,175 2,290 لرستان
5030SA Lorestan 389,253 386,604 2,649 لرستان
6040‎ Lorestan‎ 336,465 334,175 2,290 لرستان
62N07 Lorestan 336,465 334,175 2,290 لرستان
62N18UV 344,331 341,988 2,343 لرستان
I4UV Marun 344,331 341,988 2,343 مارون
I4 Marun 336,465 334,175 2,290 مارون
54B04 Mahabad 336,465 334,175 2,290 مهاباد
6040-HD 336,465 334,175 2,290 مهاباد
62N07 Mahabad 336,465 334,175 2,290 مهاباد
54B04UV Mahabad 344,331 341,988 2,343 مهاباد
HD-6040UV mahabad 344,331 341,988 2,343 مهاباد
62N07UV Mahabad 344,331 341,988 2,343 مهاباد
52B02UV Miandoab 344,331 341,988 2,343 میاندوآب
Miandoab 52B18UV LMP 344,331 341,988 2,343 میاندوآب
62N07UV Miandoab 344,331 341,988 2,343 میاندوآب
52B18UV Miandoab 344,331 341,988 2,343 میاندوآب
62N07 Miandoab 336,465 334,175 2,290 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HBM 5510 Arya 339,415 337,105 2,310 آریا ساسول
4265Aira 339,415 337,105 2,310 آریا ساسول
Bl3 Amirkabir 339,415 337,105 2,310 امیرکبیر
8200 B ilam 339,415 337,105 2,310 ایلام
0035 Bandar 339,415 337,105 2,310 بندرامام
Bl3 Bakhtar 339,415 337,105 2,310 پلیمر کرمانشاه
BL4 Kermanshah 339,415 337,105 2,310 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Jam 339,415 337,105 2,310 جم
BL4 Jam 339,415 337,105 2,310 جم
BL3 Arak 339,415 337,105 2,310 شازند
Bl3 Marun 339,415 337,105 2,310 مارون
8200B miandoab 339,415 337,105 2,310 میاندوآب
6200B miandoab 339,415 337,105 2,310 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3030UA tabriz 369,020 366,509 2,511 تبریز
52505Jam 336,465 334,175 2,290 جم
3840UA Arak 369,020 366,509 2,511 شازند
3840UA lorestan 369,020 366,509 2,511 لرستان
HD-3840UA Mahabad 369,020 366,509 2,511 مهاباد
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5110HF Arya 365,765 360,151 5,614 آریا ساسول
3713 arya 430,022 423,827 6,195 آریا ساسول
EX5 AmirKabir 365,765 360,151 5,614 امیرکبیر
F7000 Ilam 365,765 360,151 5,614 ایلام
EX5 Bakhtar 365,765 360,151 5,614 پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 365,765 360,151 5,614 جم
EX5 shazand 365,765 360,151 5,614 شازند
EX5 Marun 365,765 360,151 5,614 مارون
F7000 Mehr 365,765 360,151 5,614 مهر
f7000 Miandoab 365,765 360,151 5,614 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 288,813 288,813 0 تندگویان
PET-BG785 (780N) 283,150 283,150 0 تندگویان
PET-BG821 (820S) 302,566 302,566 0 تندگویان
PET-BG825 (820N) 293,937 293,937 0 تندگویان
BG 730N 280,723 280,723 0 تندگویان
BG 730S 286,386 286,386 0 تندگویان
BG 840N 296,364 296,364 0 تندگویان
BG 840S 304,993 304,993 0 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LFI 2185 A Arya 403,915 399,448 4,467 آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 398,016 393,588 4,428 آریا ساسول
LFI 2130 Arya 452,544 447,510 5,034 آریا ساسول
LFI 2047A Arya 403,915 399,448 4,467 آریا ساسول
LFI2125A Arya 403,915 399,448 4,467 آریا ساسول
2420h Amir 398,016 393,588 4,428 امیرکبیر
2420d Amir 417,917 413,268 4,649 امیرکبیر
2420K Amir 398,016 393,588 4,428 امیرکبیر
2420F Amir 398,016 393,588 4,428 امیرکبیر
0075 Bandar 398,016 393,588 4,428 بندرامام
020 Bandar 398,016 393,588 4,428 بندرامام
2420E02 Kordestan 398,016 393,588 4,428 کردستان
2426E02 Kordestan 399,982 395,542 4,440 کردستان
2420F8 Kordestan 398,016 393,588 4,428 کردستان
3020F9 Kordestan 398,016 393,588 4,428 کردستان
2426f8 Kordestan 399,982 395,542 4,440 کردستان
2420F3 Kordestan 433,837 429,011 4,826 کردستان
2102TX00-Lale 398,016 393,588 4,428 لاله
2100 Lale 433,837 429,011 4,826 لاله
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
F7000 LMP Ilam 365,765 360,151 5,614 ایلام
Bandar emam 0035 LMP 339,415 337,105 2,310 بندرامام
F7000 LMP Mehr 365,765 360,151 5,614 مهر
F7000 LMP Miandoab 365,765 360,151 5,614 میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
552R Jam 441,972 438,964 3,008 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
C30s Jam 441,972 438,964 3,008 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
510L Jam 441,972 438,964 3,008 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
550J Jam 441,972 438,964 3,008 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 500J Jam 441,972 438,964 3,008 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
Z30s Jam 441,972 438,964 3,008 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
564s Jam 468,490 465,302 3,188 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PFI090 Polynar 441,972 438,964 3,008 پلی نار
YI250 Polynar 441,972 438,964 3,008 پلی نار
SF 060 Polynar 441,972 438,964 3,008 پلی نار
YI 180 Polynar 441,972 438,964 3,008 پلی نار
SIF010 Polynar 441,972 438,964 3,008 پلی نار
CR 380 Polynar 441,972 438,964 3,008 پلی نار
pi 110 Polynar 441,972 438,964 3,008 پلی نار
PPH-XD-045 Tabriz 441,972 438,964 3,008 تبریز
V30S JAM 441,972 438,964 3,008 جم
HP 550P Khomein 441,972 438,964 3,008 دی آریا پلیمر
552R Khomin 441,972 438,964 3,008 دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 441,972 438,964 3,008 دی آریا پلیمر
V30S Khomein 441,972 438,964 3,008 دی آریا پلیمر
HP 502N Khomein 441,972 438,964 3,008 دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 441,972 438,964 3,008 دی آریا پلیمر
510L Khomein 441,972 438,964 3,008 دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 441,972 438,964 3,008 دی آریا پلیمر
1102K Regal 441,972 438,964 3,008 رجال
1102G Regal 441,972 438,964 3,008 رجال
1101XR Regal 441,972 438,964 3,008 رجال
1101M Regal 441,972 438,964 3,008 رجال
1102XK Regal 441,972 438,964 3,008 رجال
1102XL Regal 441,972 438,964 3,008 رجال
1101s Regal 441,972 438,964 3,008 رجال
1102L Regal 441,972 438,964 3,008 رجال
1101SL Regal 441,972 438,964 3,008 رجال
1102M Regal 441,972 438,964 3,008 رجال
1101XS Regal 441,972 438,964 3,008 رجال
1101XXR Regal 441,972 438,964 3,008 رجال
1102H Regal 441,972 438,964 3,008 رجال
552R Arak 441,972 438,964 3,008 شازند
Z30s Arak 441,972 438,964 3,008 شازند
HP 502N Arak 441,972 438,964 3,008 شازند
V30S Arak 441,972 438,964 3,008 شازند
510L Arak 441,972 438,964 3,008 شازند
HP 550J Arak 441,972 438,964 3,008 شازند
HP 565S Arak 468,490 465,302 3,188 شازند
ARP 512A Arak 441,972 438,964 3,008 شازند
552R Maroun 441,972 438,964 3,008 مارون
Z30S Marun 441,972 438,964 3,008 مارون
F 30G Marun 441,972 438,964 3,008 مارون
Z30G Marun 441,972 438,964 3,008 مارون
V30G Marun 441,972 438,964 3,008 مارون
V 30S Marun 441,972 438,964 3,008 مارون
HP 500J Maroun 441,972 438,964 3,008 مارون
HP 501D- Maron 441,972 438,964 3,008 مارون
C30S Marun 441,972 438,964 3,008 مارون
HP 550J Marun 441,972 438,964 3,008 مارون
HP 562S Marun 441,972 438,964 3,008 مارون
565S Marun 468,490 465,302 3,188 مارون
V 79S Marun 441,972 438,964 3,008 مارون
F30S Marun 441,972 438,964 3,008 مارون
552R Navid 441,972 438,964 3,008 نوید زرشیمی
510L Navid 441,972 438,964 3,008 نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 441,972 438,964 3,008 نوید زرشیمی
ZB 545L Navid 449,837 446,776 3,061 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L Jam 449,837 446,776 3,061 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
440G Jam 450,624 447,557 3,067 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548R Jam 449,837 446,776 3,061 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
548T Jam 449,837 446,776 3,061 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP340 Jam 483,268 483,885 -617 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RP345S Jam 483,268 483,885 -617 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 230C Jam 516,698 517,088 -390 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
EP 3130UV Jam 481,301 478,026 3,275 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
(EP332L (EPC40R 449,837 446,776 3,061 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
PNR 230c Polynar 516,698 517,088 -390 پلی نار
PNR 340R Polynar 483,268 483,885 -617 پلی نار
EPD 60R Jam 441,972 438,964 3,008 جم
EP548U Jam 449,837 446,776 3,061 جم
HP515J Khomein 441,972 438,964 3,008 دی آریا پلیمر
3212E Regal 516,698 517,088 -390 رجال
3212XE Regal 516,698 517,088 -390 رجال
EPC40R Arak 449,837 446,776 3,061 شازند
RP 210G Arak 477,368 478,026 -658 شازند
EPQ30RF Arak 449,837 446,776 3,061 شازند
EP 2X 83CE Arak 483,268 483,885 -617 شازند
RP340 Arak 483,268 483,885 -617 شازند
EP 540N Maron 449,837 446,776 3,061 مارون
MR 240C Marun 532,430 532,713 -283 مارون
X30G Marun 441,972 438,964 3,008 مارون
C30G Marun 441,972 438,964 3,008 مارون
EP 548R Maron 449,837 446,776 3,061 مارون
MR230 Marun 516,698 517,088 -390 مارون
RP340R Marun 483,268 483,885 -617 مارون
RP240G Marun 483,268 483,885 -617 مارون
EP1 X30F Marun 483,268 483,885 -617 مارون
ZH 500M Navid 441,972 438,964 3,008 نوید زرشیمی
ZH 515 MA Navid 459,670 456,542 3,128 نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 449,837 446,776 3,061 نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 449,837 446,776 3,061 نوید زرشیمی
ZB 548T Navid 449,837 446,776 3,061 نوید زرشیمی
ZR230 Navid 516,698 517,088 -390 نوید زرشیمی
ZRCT 230C Navid 532,430 532,713 -283 نوید زرشیمی
332C Navid 500,179 496,776 3,403 نوید زرشیمی
ZR340r Navid 483,268 483,885 -617 نوید زرشیمی
ZB 432L Navid 449,837 446,776 3,061 نوید زرشیمی
ZR 348T Navid 483,268 483,885 -617 نوید زرشیمی
332L Navid 449,837 446,776 3,061 نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 480,515 477,245 3,270 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP120Ls 635,080 630,758 4,322 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP525j jam 443,938 440,917 3,021 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
RPX 120L-jam 635,080 630,758 4,322 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
HP 520H 443,938 440,917 3,021 دی آریا پلیمر
RG 3420 L-rejal 628,001 623,727 4,274 رجال
1104K regal 443,938 440,917 3,021 رجال
RP 210M 443,938 440,917 3,021 مارون
HP 525J maron 443,938 440,917 3,021 مارون
ZH 525J navid 443,938 440,917 3,021 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RP 270G jam 511,978 508,494 3,484 پلی پروپیلن جم (جم پیلن)
ARP801 512,765 513,182 -417 شازند
V 30GA 445,904 442,870 3,034 شازند
Rp 270G shazand 511,978 508,494 3,484 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
7055 petropak 451,843 451,843 0 پتروپاک مشرق زمین
4125petropak 449,826 449,826 0 پتروپاک مشرق زمین
6045petro-pak 423,603 423,603 0 پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 423,603 423,603 0 تبریز
4512Moheb Qom 423,603 423,603 0 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 401,201 396,624 4,577 آرتان پترو کیهان
GPPS 1233 petropak 401,201 396,624 4,577 پتروپاک مشرق زمین
1028 petropak 401,201 396,624 4,577 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1077 petropak 401,201 396,624 4,577 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1115 petropak 401,201 396,624 4,577 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 401,201 396,624 4,577 تبریز
GPPS 1460 tabriz 401,201 396,624 4,577 تبریز
1460FG tabriz 393,177 388,691 4,486 تبریز
GPPS 1160-tabriz 401,201 396,624 4,577 تبریز
takht-jamshid 1461 401,201 396,624 4,577 تخت جمشید
1551 takht-jamshid 401,201 396,624 4,577 تخت جمشید پارس
1161 takht-jamshid 401,201 396,624 4,577 تخت جمشید پارس
14N eseen 401,201 396,624 4,577 تولیدی پلاستیک ایسین
24N eseen Plastic 401,201 396,624 4,577 تولیدی پلاستیک ایسین
32N eseen 404,258 399,646 4,612 تولیدی پلاستیک ایسین
GPPS_1109 401,201 396,624 4,577 محب بسپار ایده گستر
MP08 Moheb Qom 401,201 396,624 4,577 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 391,440 392,175 -735 بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 Baniar 427,978 428,753 -775 بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 404,067 404,825 -758 بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 427,978 428,753 -775 بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 427,978 428,753 -775 بانیار پلیمر گنبد
SE 150 Sahand 409,939 410,680 -741 پلی استایرن انبساطی سهند
W500 Sahand 377,006 377,723 -717 پلی استایرن انبساطی سهند
Fine Sahand 336,025 336,656 -631 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 Sahand 409,939 410,680 -741 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 Sahand 393,244 393,982 -738 پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 409,939 410,680 -741 پلی استایرن انبساطی سهند
F205 Entekhab 413,994 414,755 -761 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 413,994 414,755 -761 پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 427,978 428,753 -775 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 427,978 428,753 -775 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 405,871 406,633 -762 پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 382,861 383,612 -751 پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 382,861 383,612 -751 پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 386,922 387,673 -751 پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 369,323 370,075 -752 پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 348,147 348,800 -653 پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 336,025 336,656 -631 پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 369,323 370,075 -752 پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 413,994 414,755 -761 پلی استایرن انتخاب
F50 Entekhab 404,067 404,825 -758 پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 404,067 404,825 -758 پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 404,067 404,825 -758 پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 405,871 406,633 -762 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 427,978 428,753 -775 پلی استایرن انتخاب
R200 Entekhab 405,871 406,633 -762 پلی استایرن انتخاب
FC522 Tabriz 391,440 392,175 -735 تبریز
HS 221Tabriz 405,871 406,633 -762 تبریز
HS 321Tabriz 405,871 406,633 -762 تبریز
FC 422 Tabriz 404,067 404,825 -758 تبریز
526WP Tabriz 395,048 395,789 -741 تبریز
HS121 Tabriz 405,871 406,633 -762 تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 326,501 327,113 -612 تبریز
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 336,025 336,656 -631 تبریز
EPS (Coated Oversize) Tabriz 348,147 348,800 -653 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 640MOD S 296,750 296,750 0 تندگویان
TG 640MOD-SB N 299,114 299,114 0 تندگویان
TG 640MOD N 290,972 290,972 0 تندگویان
TG 640MOD-SB S 307,518 307,518 0 تندگویان
TG 640HB N 300,427 300,427 0 تندگویان
TG 640HB S 309,094 309,094 0 تندگویان
TG 640SB N 298,326 298,326 0 تندگویان
TG 640SB S 306,730 306,730 0 تندگویان
TG 670S 305,453 305,453 0 تندگویان
TG641 (640S) 295,962 295,962 0 تندگویان
PET N 269,937 269,937 0 تندگویان
PET S 272,633 272,633 0 تندگویان
TG645 (640N) 290,447 290,447 0 تندگویان
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟