NPC prices of petrochemical products

Sunday 4 May 2025

NPC prices of petrochemical products Sunday 4 May 2025

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
PVC
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PVC S65 Abadan 477,553 690 Abadan
PVC S70 Abadan 500,293 723 Abadan
PVC S57 Abadan 500,293 723 Abadan
S6031 Arvand 545,775 789 Arvand
S5831 Arvand 500,293 723 Arvand
PVC S65 Arvand 477,553 690 Arvand
E 7242 Arvand 579,718 838 Arvand
E 7044 Arvand 584,265 845 Arvand
PVC S7042 Arvand 500,293 723 Arvand
PVC S65 Bandar 477,553 690 Bandar emam
PVC S60 Bandar 545,775 789 Bandar emam
PVC S70 Ghadir 500,293 723 Ghadir
PVC S65 Ghadir 477,553 690 Ghadir
ABS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
N50-ghaed-basir 1,253,761 1,813 Ghaed basir
Absn 75 1,253,761 1,813 Ghaed basir
ABS150 Tabriz 1,253,761 1,813 Tabriz
Styrene Butadiene Rubber
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
SBR-1502 Bandar بندر امام 1,138,115 1,646 Bandar emam
1712-takhe-jamshid 1,093,994 1,582 Takht jamshid
1502 Takht-Jamshid 1,138,115 1,646 Takht jamshid
PE Pipe Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EX3 AmirKabir 568,065 821 Amirkabir
EX6N Amir 594,228 859 Amirkabir
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 541,881 783 Aryasasoul
7700M LMP Ilam 598,384 865 Ilam
7700M Ilam 598,384 865 Ilam
7700MB Ilam 675,963 977 Ilam
5000S Jam 597,593 864 Jam
CRP100B Jam 675,963 977 Jam
CRP100N jam 598,384 865 Jam
MD 3510 515,500 745 Jam
MD 3520 515,500 745 Jam
CRP100 Kermanshah 579,249 838 Kermanshah(Bakhtar)
EX2 Kermanshah 570,388 825 Kermanshah(Bakhtar)
EX3 Marun 568,065 821 Marun
CRP100N Maroun 598,384 865 Marun
ARM PCF55 Shazand 650,338 940 Shazand(Arak)
CRP100B Arak 675,963 977 Shazand(Arak)
PBR
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PBR Shazand 1,112,588 1,609 Shazand(Arak)
1210S Shazand 1,178,294 1,704 Shazand(Arak)
1220 Takht-Jamshid 1,112,588 1,609 Takht jamshid
1202 jamshid 1,178,294 1,704 Takht jamshid
LDPE Extrusion coating
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
LEC1969 arya 827,756 1,197 Aryasasoul
PE LLDPE
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
209Amir 574,933 831 Amirkabir
LLD 209 KJ Amir 578,218 836 Amirkabir
0205AA Amirkabir 594,645 860 Amirkabir
LL 235F6 jam 574,933 831 Jam
18XF 5N jam 594,645 860 Jam
32604UV Jam 558,154 807 Jam
LLD 22501 jam 574,933 831 Jam
22501KJ jam 578,218 836 Jam
LLD 18B04 Lorestan 574,933 831 Lorestan
22B02KJ Loresatan 578,218 836 Lorestan
22B02 Loresatan 574,933 831 Lorestan
22B01 Lorestan 574,933 831 Lorestan
22B03 Lorestan 574,933 831 Lorestan
22b02 Mahabad 574,933 831 Mahabad
22b01 Mahabad 574,933 831 Mahabad
22B03 Mahabad 574,933 831 Mahabad
22BF7 Mahabad 594,645 860 Mahabad
18B01 mahabad 574,933 831 Mahabad
LL 22B01 KJ mahabad 578,218 836 Mahabad
LL 22B02 KJ Mahabad 578,218 836 Mahabad
LL 20BF5 Mahabad 594,645 860 Mahabad
209Arak 574,933 831 Shazand(Arak)
0410AA shazand 574,933 831 Shazand(Arak)
0209KJ shazand 578,218 836 Shazand(Arak)
20075AA shazand 574,933 831 Shazand(Arak)
0410KJ Tabriz 578,218 836 Tabriz
0220AA Tabriz 574,933 831 Tabriz
0410AA Tabriz 574,933 831 Tabriz
0220KJ Tabriz 584,789 846 Tabriz
LL 0209KJ tabriz 578,218 836 Tabriz
209Tabriz 574,933 831 Tabriz
LDPE Injection
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
1922T Arya 661,064 956 Aryasasoul
2200Ilam 533,527 771 Ilam
2520E22 Kordestan 661,064 956 Kordestan
1922T lale 661,064 956 Laleh
PE HDPE Injection
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
I4 Amir 533,527 771 Amirkabir
Hi500 Bandar 533,527 771 Bandar emam
2208 ilam 533,527 771 Ilam
HMI50-jam 542,069 784 Jam
52518 Jam 558,331 807 Jam
52511 Jam 542,069 784 Jam
52505UV Jam 546,668 790 Jam
60507 Jam 533,527 771 Jam
52502 Jam 560,204 810 Jam
60511 Jam 542,069 784 Jam
52502SU Jam 573,345 829 Jam
HD534F7 Jam 570,388 825 Jam
60507UV Jam 546,668 790 Jam
60511UV Jam 555,210 803 Jam
52511UV Jam 555,210 803 Jam
52501SU Jam 573,345 829 Jam
HD 50401 Jam 570,388 825 Jam
52528Jam 545,354 788 Jam
60505Jam 533,527 771 Jam
52518UV Jam 571,472 826 Jam
60505UV Jam 546,668 790 Jam
I4 Kermanshah 533,527 771 Kermanshah(Bakhtar)
I4 UV kermanshah 546,668 790 Kermanshah(Bakhtar)
I3 UV Kermanshah 546,668 790 Kermanshah(Bakhtar)
I3 Kermanshah 533,527 771 Kermanshah(Bakhtar)
62N07UV Lorestan 546,668 790 Lorestan
6040UV‎ Lorestan‎ 565,342 817 Lorestan
54B04UV lorestan 546,668 790 Lorestan
54B04 lorestan 533,527 771 Lorestan
62N11UV Lorestan 555,210 803 Lorestan
52B11UV Lorestan 555,210 803 Lorestan
52B18 Lorestan 558,331 807 Lorestan
HD52 BF3 Lorestan 544,106 787 Lorestan
HD48 BF7 Lorestan 559,506 809 Lorestan
HD50 B01 Lorestan 559,506 809 Lorestan
62N18 Lorestan 542,069 784 Lorestan
52B07 Lorestan 533,527 771 Lorestan
5030SA Lorestan 620,574 897 Lorestan
6040‎ Lorestan‎ 533,527 771 Lorestan
62N07 Lorestan 533,527 771 Lorestan
62N18UV Lorestan 555,210 803 Lorestan
54B04 Mahabad 533,527 771 Mahabad
54B04UV Mahabad 546,668 790 Mahabad
6040HD mahabad 533,527 771 Mahabad
HD-6040UV mahabad 565,342 817 Mahabad
62N07 Mahabad 533,527 771 Mahabad
62N07UV Mahabad 546,668 790 Mahabad
I4UV Marun 546,668 790 Marun
I4 Marun 533,527 771 Marun
52B18UV LMP Miandoab 571,472 826 Miandoab
62N07UV Miandoab 546,668 790 Miandoab
52B18UV Miandoab 571,472 826 Miandoab
52B02UV Miandoab 546,668 790 Miandoab
62N07 Miandoab 533,527 771 Miandoab
5620 Arak 542,069 784 Shazand(Arak)
4440EA Tabriz 542,233 784 Tabriz
5030EA Tabriz 547,806 792 Tabriz
5218UA Tabriz 555,210 803 Tabriz
4440UA Tabriz 544,198 787 Tabriz
5030SA Tabriz 620,574 897 Tabriz
6070EA Tabriz 533,527 771 Tabriz
6070UA Tabriz 530,662 767 Tabriz
6040UA Tabriz 573,345 829 Tabriz
5218EA Tabriz 542,069 784 Tabriz
PE HDPE Blow Molding Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Bl3 Amirkabir 515,885 746 Amirkabir
HBM 5510 Arya 515,885 746 Aryasasoul
HBM 5020 Arya 515,885 746 Aryasasoul
HBM 5520 Arya 515,885 746 Aryasasoul
4265Aira 515,885 746 Aryasasoul
0035Bandar 515,885 746 Bandar emam
8200 B ilam 515,885 746 Ilam
Bl3 Jam 515,885 746 Jam
BL4 Jam 515,885 746 Jam
Bl3 Bakhtar 515,885 746 Kermanshah(Bakhtar)
BL4 Kermanshah 515,885 746 Kermanshah(Bakhtar)
Bl3 Marun 515,885 746 Marun
8200B miandoab 515,885 746 Miandoab
6200B miandoab 515,885 746 Miandoab
BL3 Arak 515,885 746 Shazand(Arak)
Rotational Moulling Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
52505Jam 533,527 771 Jam
3840UA lorestan 586,486 848 Lorestan
HD-3840UA Mahabad 586,486 848 Mahabad
3840UA Arak 586,486 848 Shazand(Arak)
3030UA tabriz 586,486 848 Tabriz
PE HDPE Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EX5 AmirKabir 544,106 787 Amirkabir
5110HF Arya 544,106 787 Aryasasoul
3713 arya 648,375 937 Aryasasoul
F7000 Ilam 544,106 787 Ilam
EX5 Jam 544,106 787 Jam
EX5 Bakhtar 544,106 787 Kermanshah(Bakhtar)
EX5 Marun 544,106 787 Marun
F7000 Mehr 544,106 787 Mehr
f7000 Miandoab 544,106 787 Miandoab
EX5 shazand 544,106 787 Shazand(Arak)
PET Bottle
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PET-BG781 (780S) 661,482 956 Tondgouyan
PET-BG785 (780N) 648,512 938 Tondgouyan
PET-BG821 (820S) 692,981 1,002 Tondgouyan
PET-BG825 (820N) 673,217 973 Tondgouyan
BG 730N 642,953 930 Tondgouyan
BG 730S 655,923 948 Tondgouyan
BG 840N 678,775 981 Tondgouyan
BG 840S 698,540 1,010 Tondgouyan
PE LDPE Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
2420h Amir 641,810 928 Amirkabir
2420d Amir 699,572 1,011 Amirkabir
2420K Amir 654,951 947 Amirkabir
2420F Amir 641,810 928 Amirkabir
LFI 2185 A Arya 651,665 942 Aryasasoul
LF 190 Arya - 2119 641,810 928 Aryasasoul
LFI 2130 Arya 729,738 1,055 Aryasasoul
LFI 2047A Arya 651,665 942 Aryasasoul
LFI2125A Arya 651,665 942 Aryasasoul
0075Bandar 641,810 928 Bandar emam
020Bandar 641,810 928 Bandar emam
2420E02 Kordestan 641,810 928 Kordestan
2426E02 Kordestan 645,095 933 Kordestan
2420F8 Kordestan 641,810 928 Kordestan
3020F9 Kordestan 641,810 928 Kordestan
2426f8 Kordestan 645,095 933 Kordestan
2420F3 Kordestan 699,572 1,011 Kordestan
2102TX00-Lale 641,810 928 Laleh
2100 Lale 699,572 1,011 Laleh
PE LMP
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Bandar emam 0035 LMP 515,885 746 Bandar emam
F7000 LMP Ilam 544,106 787 Ilam
F7000 LMP Mehr 544,106 787 Mehr
F7000 LMP Miandoab 544,106 787 Miandoab
Polypropylene Homopolymer
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP 550P Khomein 691,622 1,000 khomeyn
552R Khomin 691,622 1,000 khomeyn
Z30S Khomein 691,622 1,000 khomeyn
V30S Khomein 691,622 1,000 khomeyn
HP 502N Khomein 691,622 1,000 khomeyn
HP500M Khomein 691,622 1,000 khomeyn
510L Khomein 691,622 1,000 khomeyn
HP 550J Khoemin 691,622 1,000 khomeyn
HP560R Marun 691,622 1,000 Marun
HP 500J Maroun 691,622 1,000 Marun
552R Maroun 691,622 1,000 Marun
Z30S Marun 691,622 1,000 Marun
F 30G Marun 691,622 1,000 Marun
Z30G Marun 691,622 1,000 Marun
V30G Marun 691,622 1,000 Marun
V 30S Marun 691,622 1,000 Marun
HP 501D- Maron 691,622 1,000 Marun
C30S Marun 691,622 1,000 Marun
HP 550J Marun 691,622 1,000 Marun
HP 562S Marun 691,622 1,000 Marun
565S Marun 733,119 1,060 Marun
V 79S Marun 691,622 1,000 Marun
F30S Marun 691,622 1,000 Marun
552R Navid 691,622 1,000 Navid zar shimi
510L Navid 691,622 1,000 Navid zar shimi
ZH 550J Navid 691,622 1,000 Navid zar shimi
ZB 545L Navid 717,904 1,038 Navid zar shimi
PFI090 Polynar 691,622 1,000 Polynar
YI250 Polynar 691,622 1,000 Polynar
SF 060 Polynar 691,622 1,000 Polynar
YI 180 Polynar 691,622 1,000 Polynar
SIF010 Polynar 691,622 1,000 Polynar
CR 380 Polynar 691,622 1,000 Polynar
pi 110 Polynar 691,622 1,000 Polynar
552R Jam 691,622 1,000 PP Jam
C30s Jam 691,622 1,000 PP Jam
510L Jam 691,622 1,000 PP Jam
550J Jam 691,622 1,000 PP Jam
HP 500J Jam 691,622 1,000 PP Jam
HP 502P (V30S) JAM 691,622 1,000 PP Jam
Z30s Jam 691,622 1,000 PP Jam
564s Jam 733,119 1,060 PP Jam
1101M Regal 691,622 1,000 Rejal
1101XR Regal 691,622 1,000 Rejal
1102G Regal 691,622 1,000 Rejal
1102K Regal 691,622 1,000 Rejal
1102XK Regal 691,622 1,000 Rejal
1102XL Regal 691,622 1,000 Rejal
1102L Regal 691,622 1,000 Rejal
1101s Regal 691,622 1,000 Rejal
1101SL Regal 691,622 1,000 Rejal
1102M Regal 691,622 1,000 Rejal
1101XS Regal 691,622 1,000 Rejal
1101XXR Regal 691,622 1,000 Rejal
1102H Regal 691,622 1,000 Rejal
HP500N Shazand 691,622 1,000 Shazand(Arak)
552R Arak 691,622 1,000 Shazand(Arak)
Z30s Arak 691,622 1,000 Shazand(Arak)
HP 502N Arak 691,622 1,000 Shazand(Arak)
V30S Arak 691,622 1,000 Shazand(Arak)
HP 550J Arak 691,622 1,000 Shazand(Arak)
HP 565S Arak 733,119 1,060 Shazand(Arak)
ARP 512A Arak 691,622 1,000 Shazand(Arak)
510L Arak 691,622 1,000 Shazand(Arak)
Polypropylene Copolymer
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP515J Khomein 691,622 1,000 khomeyn
EP 540N Maron 717,904 1,038 Marun
MR 240C Marun 852,600 1,233 Marun
X30G Marun 691,622 1,000 Marun
C30G Marun 691,622 1,000 Marun
EP 548R Maron 717,904 1,038 Marun
MR230 Marun 826,318 1,195 Marun
RP340R Marun 770,468 1,114 Marun
RP 210G Marun 760,613 1,100 Marun
RP240G Marun 770,468 1,114 Marun
EP1 X30F Marun 770,468 1,114 Marun
ZH 500M Navid 691,622 1,000 Navid zar shimi
ZH 515 MA Navid 721,189 1,043 Navid zar shimi
ZB 440L Navid 717,904 1,038 Navid zar shimi
ZB 548R Navid 717,904 1,038 Navid zar shimi
ZB 548T Navid 770,468 1,114 Navid zar shimi
ZR230 Navid 826,318 1,195 Navid zar shimi
ZRCT 230C Navid 852,600 1,233 Navid zar shimi
332C Navid 802,007 1,160 Navid zar shimi
ZR340r Navid 770,468 1,114 Navid zar shimi
ZB 432L Navid 717,904 1,038 Navid zar shimi
ZR 348T Navid 770,468 1,114 Navid zar shimi
332L Navid 717,904 1,038 Navid zar shimi
ZB 445L Navid 769,154 1,112 Navid zar shimi
PNR 230c Polynar 826,318 1,195 Polynar
PNR 340R Polynar 770,468 1,114 Polynar
EPD 60R Jam 691,622 1,000 PP Jam
HP515M JAM 721,189 1,043 PP Jam
440L Jam 717,904 1,038 PP Jam
440G Jam 719,218 1,040 PP Jam
548R Jam 717,904 1,038 PP Jam
548T Jam 770,468 1,114 PP Jam
RP340 Jam 770,468 1,114 PP Jam
RP345S Jam 770,468 1,114 PP Jam
EP548U Jam 765,212 1,106 PP Jam
RP 230C Jam 826,318 1,195 PP Jam
EP 3130UV Jam 770,468 1,114 PP Jam
(EP332L (EPC40R 717,904 1,038 PP Jam
3212E Regal 826,318 1,195 Rejal
3212XE Regal 826,318 1,195 Rejal
EPC40R Arak 717,904 1,038 Shazand(Arak)
RP 210G Arak 760,613 1,100 Shazand(Arak)
EPQ30RF Arak 717,904 1,038 Shazand(Arak)
EP2X83CE Arak 770,468 1,114 Shazand(Arak)
RP340 Arak 770,468 1,114 Shazand(Arak)
Polypropylene Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP 520H khomein 694,907 1,005 khomeyn
RP 210M Marun 694,907 1,005 Marun
HP 525J maron 694,907 1,005 Marun
ZH 525J navid 694,907 1,005 Navid zar shimi
RP120Ls Jam 1,014,235 1,466 PP Jam
HP545J JAM 717,247 1,037 PP Jam
HP525j jam 694,907 1,005 PP Jam
RP 120L-jam 1,014,235 1,466 PP Jam
RG 3420 L-rejal 1,002,408 1,449 Rejal
1104K regal 694,907 1,005 Rejal
Medical polypropylene
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
ARP801 shazand 819,747 1,185 Shazand(Arak)
V 30GA shazand 889,443 1,286 Shazand(Arak)
Rp 270G shazand 964,605 1,395 Shazand(Arak)
HIPS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
4512Moheb Qom 876,181 1,267 MohebGostar
7055 Petropak 934,593 1,351 Petropak
6045petro-pak 876,181 1,267 Petropak
4125 Petropak 930,420 1,345 Petropak
HIPS 7240 tabriz 876,181 1,267 Tabriz
GPPS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
GPPS 0402 Artan-perto 805,051 1,164 Artan Petro Keyhan
GPPS 1309 Artan-perto 805,051 1,164 Artan Petro Keyhan
14N eseen 805,051 1,164 Isin Plastic Manufacturing
24N eseen Plastic 805,051 1,164 Isin Plastic Manufacturing
32N eseen 811,185 1,173 Isin Plastic Manufacturing
MP08 Moheb Qom 805,051 1,164 Moheb polymer Qom
GPPS 1105 Moheb baspar 805,051 1,164 MohebGostar
GPPS 1109 Moheb baspar 805,051 1,164 MohebGostar
GPPS 3160 Padjam 805,051 1,164 Padjam
GPPS 1233 Petropak 805,051 1,164 Petropak
1028 Petropak 805,051 1,164 Petropak
GPPS 1077 Petropak 805,051 1,164 Petropak
GPPS 1115 Petropak 805,051 1,164 Petropak
GPPS 1540 tabriz 805,051 1,164 Tabriz
GPPS 1460 tabriz 805,051 1,164 Tabriz
1460FG tabriz 788,950 1,141 Tabriz
GPPS 1160-tabriz 805,051 1,164 Tabriz
1551 Takht-Jamshid 805,051 1,164 Takhte Jamshid Pars
1161 Takht-Jamshid 805,051 1,164 Takhte Jamshid Pars
Takht-Jamshid 1461 805,051 1,164 Takhte Jamshid Pars
Expanded polystyrene
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
SE-3000 Baniar 878,743 1,271 Banyar
SE-4000 Baniar 824,208 1,192 Banyar
SE-1000 Baniar 878,743 1,271 Banyar
SE-2000 Baniar 878,743 1,271 Banyar
F205 Entekhab 847,599 1,226 PS Entekhab
F105 Entekhab 847,599 1,226 PS Entekhab
F100 Entekhab 878,743 1,271 PS Entekhab
F200 Entekhab 878,743 1,271 PS Entekhab
R310 Entekhab 827,887 1,197 PS Entekhab
R220 Entekhab 774,140 1,119 PS Entekhab
R320 Entekhab 774,140 1,119 PS Entekhab
F405 Entekhab 783,996 1,134 PS Entekhab
R420 Entekhab 741,287 1,072 PS Entekhab
EPS Oversize Entekhab 710,143 1,027 PS Entekhab
EPS Fine Entekhab 685,417 991 PS Entekhab
R410 Entekhab 741,287 1,072 PS Entekhab
F305 Entekhab 847,599 1,226 PS Entekhab
F50 Entekhab 824,208 1,192 PS Entekhab
R400 Entekhab 824,208 1,192 PS Entekhab
F400 Entekhab 824,208 1,192 PS Entekhab
R300 Entekhab 827,887 1,197 PS Entekhab
F300 Entekhab 878,743 1,271 PS Entekhab
R200 Entekhab 827,887 1,197 PS Entekhab
SE 150 Sahand 878,743 1,271 PS Sahand
W500 Sahand 798,451 1,154 PS Sahand
Fine Sahand 685,417 991 PS Sahand
SE 250 Sahand 878,743 1,271 PS Sahand
SE 350 Sahand 878,743 1,271 PS Sahand
SE 50-Sahand 847,599 1,226 PS Sahand
FC522 Tabriz 798,451 1,154 Tabriz
HS 221Tabriz 827,887 1,197 Tabriz
HS 321Tabriz 827,887 1,197 Tabriz
FC 422 Tabriz 824,208 1,192 Tabriz
526WP Tabriz 805,810 1,165 Tabriz
HS121 Tabriz 827,887 1,197 Tabriz
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 665,989 963 Tabriz
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 685,417 991 Tabriz
EPS (Coated Oversize) Tabriz 710,143 1,027 Tabriz
PET fiber
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
TG 640MOD S 669,603 968 Tondgouyan
TG 640MOD-SB N 674,925 976 Tondgouyan
TG 640MOD N 656,593 949 Tondgouyan
TG 640MOD-SB S 693,848 1,003 Tondgouyan
TG 640HB N 677,882 980 Tondgouyan
TG 640HB S 697,396 1,008 Tondgouyan
TG 640SB N Super Bright Tondgooyan 673,151 973 Tondgouyan
TG 640SB S Super Bright Tondgooyan 692,074 1,001 Tondgouyan
TG 670S 689,200 996 Tondgouyan
TG641 (640S) 667,829 966 Tondgouyan
PET N 618,248 894 Tondgouyan
PET S 624,424 903 Tondgouyan
TG645 (640N) 655,411 948 Tondgouyan
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EPVC 7544 H Arvand 656,104 949 Arvand
E7544M Arvand 656,104 949 Arvand
EPVC 7544 L Arvand 656,104 949 Arvand
EPVC 7244 H Arvand 579,718 838 Arvand
E7244M Arvand 579,718 838 Arvand
EPVC 7244 L Arvand 579,718 838 Arvand
E60 Arvand 586,538 848 Arvand
E 6644-Arvand 586,538 848 Arvand
E6834 Arvand 591,085 855 Arvand
Wikiplast
Hello Welcome to Wikiplast
How can i help you?