NPC prices of petrochemical products

Sunday 13 Apr 2025

NPC prices of petrochemical products Sunday 13 Apr 2025

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
PVC
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PVC S65 Abadan 489,042 710 Abadan
PVC S70 Abadan 512,330 744 Abadan
PVC S57 Abadan 512,330 744 Abadan
S6031 Arvand 558,905 812 Arvand
S5831 Arvand 512,330 744 Arvand
PVC S65 Arvand 489,042 710 Arvand
E 7242 Arvand 653,357 949 Arvand
E 7044 Arvand 658,197 956 Arvand
PVC S7042 Arvand 512,330 744 Arvand
PVC S65 Bandar 489,042 710 Bandar emam
PVC S60 Bandar 558,905 812 Bandar emam
PVC S70 Ghadir 512,330 744 Ghadir
PVC S65 Ghadir 489,042 710 Ghadir
ABS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
N50-ghaed-basir 1,249,985 1,816 Ghaed basir
Absn 75 1,249,985 1,816 Ghaed basir
ABS150 Tabriz 1,249,985 1,816 Tabriz
Styrene Butadiene Rubber
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
SBR-1502 Bandar بندر امام 1,192,295 1,732 Bandar emam
1712-takhe-jamshid 1,147,790 1,667 Takht jamshid
1502takhte-jamshid 1,192,295 1,732 Takht jamshid
PE Pipe Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EX3 AmirKabir 571,909 831 Amirkabir
EX6N Amir 598,167 869 Amirkabir
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 545,847 793 Aryasasoul
7700M LMP Ilam 602,350 875 Ilam
7700M Ilam 602,350 875 Ilam
7700MB Ilam 679,701 987 Ilam
5000S Jam 603,204 876 Jam
CRP100B Jam 679,701 987 Jam
CRP100N jam 602,350 875 Jam
MD 3510 519,588 755 Jam
MD 3520 519,588 755 Jam
CRP100 Kermanshah 583,173 847 Kermanshah(Bakhtar)
EX2 Kermanshah 575,726 836 Kermanshah(Bakhtar)
EX3 Marun 571,909 831 Marun
CRP100N Maroun 602,350 875 Marun
ARM PCF55 Shazand 654,194 950 Shazand(Arak)
CRP100B Arak 679,701 987 Shazand(Arak)
PBR
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PBR Shazand 1,156,488 1,680 Shazand(Arak)
1210S Shazand 1,221,889 1,775 Shazand(Arak)
1220Takhte- jamshid 1,156,488 1,680 Takht jamshid
1202 jamshid 1,221,889 1,775 Takht jamshid
LDPE Extrusion coating
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
LEC1969 arya 837,331 1,216 Aryasasoul
PE LLDPE
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
209Amir 585,731 851 Amirkabir
LLD 209 KJ Amir 589,001 856 Amirkabir
0205AA Amirkabir 605,351 879 Amirkabir
LL 235F6 jam 585,731 851 Jam
18XF 5N jam 605,351 879 Jam
32604UV Jam 555,570 807 Jam
LLD 22501 jam 585,731 851 Jam
22501KJ jam 589,001 856 Jam
LLD 18B04 Lorestan 585,731 851 Lorestan
22B02KJ Loresatan 589,001 856 Lorestan
22B02 Loresatan 585,731 851 Lorestan
22B01 Lorestan 585,731 851 Lorestan
22B03 Lorestan 585,731 851 Lorestan
22b02 Mahabad 585,731 851 Mahabad
22b01 Mahabad 585,731 851 Mahabad
22B03 Mahabad 585,731 851 Mahabad
22BF7 Mahabad 605,351 879 Mahabad
18B01 mahabad 585,731 851 Mahabad
LL 22B01 KJ mahabad 589,001 856 Mahabad
LL 22B02 KJ Mahabad 589,001 856 Mahabad
LL 20BF5 Mahabad 605,351 879 Mahabad
209Arak 585,731 851 Shazand(Arak)
0410AA shazand 585,731 851 Shazand(Arak)
0209KJ shazand 589,001 856 Shazand(Arak)
20075AA shazand 585,731 851 Shazand(Arak)
0410KJ Tabriz 589,001 856 Tabriz
0220AA Tabriz 585,731 851 Tabriz
0410AA Tabriz 585,731 851 Tabriz
0220KJ Tabriz 595,541 865 Tabriz
LL 0209KJ tabriz 589,001 856 Tabriz
209Tabriz 585,731 851 Tabriz
LDPE Injection
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
1922T Arya 668,445 971 Aryasasoul
2200Ilam 531,057 771 Ilam
2520E22 Kordestan 668,445 971 Kordestan
1922T lale 668,445 971 Laleh
PE HDPE Injection
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
I4 Amir 531,057 771 Amirkabir
Hi500 Bandar 531,057 771 Bandar emam
2208 ilam 544,137 790 Ilam
HMI50-jam 539,559 784 Jam
52518 Jam 555,746 807 Jam
52511 Jam 539,559 784 Jam
52505UV Jam 544,137 790 Jam
60507 Jam 531,057 771 Jam
52502 Jam 557,610 810 Jam
60511 Jam 539,559 784 Jam
52502SU Jam 570,690 829 Jam
HD534F7 Jam 575,726 836 Jam
60507UV Jam 544,137 790 Jam
60511UV Jam 552,640 803 Jam
52511UV Jam 552,640 803 Jam
52501SU Jam 570,690 829 Jam
HD 50401 Jam 575,726 836 Jam
52528Jam 542,829 788 Jam
60505Jam 531,057 771 Jam
52518UV Jam 568,826 826 Jam
60505UV Jam 544,137 790 Jam
I4 Kermanshah 531,057 771 Kermanshah(Bakhtar)
I4 UV kermanshah 544,137 790 Kermanshah(Bakhtar)
I3 UV Kermanshah 544,137 790 Kermanshah(Bakhtar)
I3 Kermanshah 531,057 771 Kermanshah(Bakhtar)
62N07UV Lorestan 544,137 790 Lorestan
6040UV‎ Lorestan‎ 562,724 817 Lorestan
54B04UV lorestan 544,137 790 Lorestan
54B04 lorestan 531,057 771 Lorestan
62N11UV Lorestan 552,640 803 Lorestan
52B18 Lorestan 555,746 807 Lorestan
HD52 BF3 Lorestan 549,566 798 Lorestan
HD48 BF7 Lorestan 564,735 820 Lorestan
HD50 B01 Lorestan 564,735 820 Lorestan
62N18 Lorestan 539,559 784 Lorestan
52B18UV Lorestan 552,640 803 Lorestan
52B07 Lorestan 531,057 771 Lorestan
5030SA Lorestan 617,701 897 Lorestan
6040‎ Lorestan‎ 531,057 771 Lorestan
62N07 Lorestan 531,057 771 Lorestan
62N18UV Lorestan 552,640 803 Lorestan
54B04 Mahabad 531,057 771 Mahabad
54B04UV Mahabad 544,137 790 Mahabad
6040HD mahabad 531,057 771 Mahabad
HD-6040UV mahabad 562,724 817 Mahabad
62N07 Mahabad 531,057 771 Mahabad
62N07UV Mahabad 544,137 790 Mahabad
I4UV Marun 544,137 790 Marun
I4 Marun 531,057 771 Marun
52B18UV LMP Miandoab 568,826 826 Miandoab
62N07UV Miandoab 544,137 790 Miandoab
52B18UV Miandoab 568,826 826 Miandoab
52B02UV Miandoab 544,137 790 Miandoab
62N07 Miandoab 531,057 771 Miandoab
5620 Arak 539,559 784 Shazand(Arak)
4440EA Tabriz 539,722 784 Tabriz
5030EA Tabriz 545,270 792 Tabriz
5218UA Tabriz 552,640 803 Tabriz
4440UA Tabriz 541,678 787 Tabriz
5030SA Tabriz 617,701 897 Tabriz
6070EA Tabriz 531,057 771 Tabriz
6070UA Tabriz 528,206 767 Tabriz
6040UA Tabriz 570,690 829 Tabriz
5218EA Tabriz 539,559 784 Tabriz
PE HDPE Blow Molding Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Bl3 Amirkabir 522,882 760 Amirkabir
HBM 5510 Arya 522,882 760 Aryasasoul
HBM 5020 Arya 522,882 760 Aryasasoul
HBM 5520 Arya 522,882 760 Aryasasoul
4265Aira 522,882 760 Aryasasoul
0035Bandar 522,882 760 Bandar emam
8200 B ilam 522,882 760 Ilam
Bl3 Jam 522,882 760 Jam
BL4 Jam 522,882 760 Jam
Bl3 Bakhtar 522,882 760 Kermanshah(Bakhtar)
BL4 Kermanshah 522,882 760 Kermanshah(Bakhtar)
Bl3 Marun 522,882 760 Marun
8200B miandoab 522,882 760 Miandoab
6200B miandoab 522,882 760 Miandoab
BL3 Arak 522,882 760 Shazand(Arak)
Rotational Moulling Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
52505Jam 531,057 771 Jam
3840UA lorestan 583,771 848 Lorestan
HD-3840UA Mahabad 583,771 848 Mahabad
3840UA Arak 583,771 848 Shazand(Arak)
3030UA tabriz 583,771 848 Tabriz
PE HDPE Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EX5 AmirKabir 549,566 798 Amirkabir
5110HF Arya 549,566 798 Aryasasoul
3713 arya 653,720 950 Aryasasoul
F7000 Ilam 549,566 798 Ilam
EX5 Jam 549,566 798 Jam
EX5 Bakhtar 549,566 798 Kermanshah(Bakhtar)
EX5 Marun 549,566 798 Marun
F7000 Mehr 549,566 798 Mehr
f7000 Miandoab 549,566 798 Miandoab
EX5 shazand 549,566 798 Shazand(Arak)
PET Bottle
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PET-BG781 (780S) 629,350 914 Tondgouyan
PET-BG785 (780N) 616,406 895 Tondgouyan
PET-BG821 (820S) 660,787 960 Tondgouyan
PET-BG825 (820N) 641,062 931 Tondgouyan
BG 730N 610,858 887 Tondgouyan
BG 730S 623,803 906 Tondgouyan
BG 840N 646,610 939 Tondgouyan
BG 840S 666,335 968 Tondgouyan
PE LDPE Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
2420h Amir 648,975 943 Amirkabir
2420d Amir 707,383 1,028 Amirkabir
2420K Amir 662,056 962 Amirkabir
2420F Amir 648,975 943 Amirkabir
LFI 2185 A Arya 658,786 957 Aryasasoul
LF 190 Arya - 2119 648,975 943 Aryasasoul
LFI 2130 Arya 737,885 1,072 Aryasasoul
LFI 2047A Arya 658,786 957 Aryasasoul
LFI2125A Arya 658,786 957 Aryasasoul
0075Bandar 648,975 943 Bandar emam
020Bandar 648,975 943 Bandar emam
2420E02 Kordestan 648,975 943 Kordestan
2426E02 Kordestan 652,246 947 Kordestan
2420F8 Kordestan 648,975 943 Kordestan
3020F9 Kordestan 648,975 943 Kordestan
2426f8 Kordestan 652,246 947 Kordestan
2420F3 Kordestan 707,383 1,028 Kordestan
2102TX00-Lale 648,975 943 Laleh
2100 Lale 707,383 1,028 Laleh
PE LMP
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Bandar emam 0035 LMP 522,882 760 Bandar emam
F7000 LMP Ilam 549,566 798 Ilam
F7000 LMP Mehr 549,566 798 Mehr
F7000 LMP Miandoab 549,566 798 Miandoab
Polypropylene Homopolymer
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP 550P Khomein 696,060 1,011 khomeyn
552R Khomin 696,060 1,011 khomeyn
Z30S Khomein 696,060 1,011 khomeyn
V30S Khomein 696,060 1,011 khomeyn
HP 502N Khomein 696,060 1,011 khomeyn
HP500M Khomein 696,060 1,011 khomeyn
510L Khomein 696,060 1,011 khomeyn
HP 550J Khoemin 696,060 1,011 khomeyn
HP560R Marun 696,060 1,011 Marun
552R Maroun 696,060 1,011 Marun
Z30S Marun 696,060 1,011 Marun
F 30G Marun 696,060 1,011 Marun
Z30G Marun 696,060 1,011 Marun
V30G Marun 696,060 1,011 Marun
V 30S Marun 696,060 1,011 Marun
HP 500J Maroun 696,060 1,011 Marun
HP 501D- Maron 696,060 1,011 Marun
C30S Marun 696,060 1,011 Marun
HP 550J Marun 696,060 1,011 Marun
HP 562S Marun 696,060 1,011 Marun
565S Marun 737,823 1,072 Marun
V 79S Marun 696,060 1,011 Marun
F30S Marun 696,060 1,011 Marun
552R Navid 696,060 1,011 Navid zar shimi
510L Navid 696,060 1,011 Navid zar shimi
ZH 550J Navid 696,060 1,011 Navid zar shimi
ZB 545L Navid 715,680 1,040 Navid zar shimi
PFI090 Polynar 696,060 1,011 Polynar
YI250 Polynar 696,060 1,011 Polynar
SF 060 Polynar 696,060 1,011 Polynar
YI 180 Polynar 696,060 1,011 Polynar
SIF010 Polynar 696,060 1,011 Polynar
CR 380 Polynar 696,060 1,011 Polynar
pi 110 Polynar 696,060 1,011 Polynar
552R Jam 696,060 1,011 PP Jam
C30s Jam 696,060 1,011 PP Jam
510L Jam 696,060 1,011 PP Jam
550J Jam 696,060 1,011 PP Jam
HP 500J Jam 696,060 1,011 PP Jam
HP 502P (V30S) JAM 696,060 1,011 PP Jam
Z30s Jam 696,060 1,011 PP Jam
564s Jam 737,823 1,072 PP Jam
1101M Regal 696,060 1,011 Rejal
1101XR Regal 696,060 1,011 Rejal
1102G Regal 696,060 1,011 Rejal
1102K Regal 696,060 1,011 Rejal
1102XK Regal 696,060 1,011 Rejal
1102XL Regal 696,060 1,011 Rejal
1102L Regal 696,060 1,011 Rejal
1101s Regal 696,060 1,011 Rejal
1101SL Regal 696,060 1,011 Rejal
1102M Regal 696,060 1,011 Rejal
1101XS Regal 696,060 1,011 Rejal
1101XXR Regal 696,060 1,011 Rejal
1102H Regal 696,060 1,011 Rejal
HP500N Shazand 696,060 1,011 Shazand(Arak)
552R Arak 696,060 1,011 Shazand(Arak)
Z30s Arak 696,060 1,011 Shazand(Arak)
HP 502N Arak 696,060 1,011 Shazand(Arak)
V30S Arak 696,060 1,011 Shazand(Arak)
510L Arak 696,060 1,011 Shazand(Arak)
HP 550J Arak 696,060 1,011 Shazand(Arak)
HP 565S Arak 737,823 1,072 Shazand(Arak)
ARP 512A Arak 696,060 1,011 Shazand(Arak)
Polypropylene Copolymer
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP515J Khomein 696,060 1,011 khomeyn
RP 210G Marun 772,906 1,123 Marun
EP 540N Maron 715,680 1,040 Marun
MR 240C Marun 864,468 1,256 Marun
X30G Marun 696,060 1,011 Marun
C30G Marun 696,060 1,011 Marun
EP 548R Maron 715,680 1,040 Marun
MR230 Marun 838,307 1,218 Marun
RP340R Marun 782,716 1,137 Marun
RP240G Marun 782,716 1,137 Marun
EP1 X30F Marun 782,716 1,137 Marun
ZH 500M Navid 696,060 1,011 Navid zar shimi
ZH 515 MA Navid 725,490 1,054 Navid zar shimi
ZB 440L Navid 715,680 1,040 Navid zar shimi
ZB 548R Navid 715,680 1,040 Navid zar shimi
ZB 548T Navid 782,716 1,137 Navid zar shimi
ZR230 Navid 838,307 1,218 Navid zar shimi
ZRCT 230C Navid 864,468 1,256 Navid zar shimi
332C Navid 799,394 1,161 Navid zar shimi
ZR340r Navid 782,716 1,137 Navid zar shimi
ZB 432L Navid 715,680 1,040 Navid zar shimi
ZR 348T Navid 782,716 1,137 Navid zar shimi
332L Navid 715,680 1,040 Navid zar shimi
ZB 445L Navid 766,693 1,114 Navid zar shimi
PNR 230c Polynar 838,307 1,218 Polynar
PNR 340R Polynar 782,716 1,137 Polynar
EPD 60R Jam 696,060 1,011 PP Jam
EP548U Jam 762,769 1,108 PP Jam
HP515M JAM 725,490 1,054 PP Jam
440L Jam 715,680 1,040 PP Jam
440G Jam 716,988 1,041 PP Jam
548R Jam 715,680 1,040 PP Jam
548T Jam 782,716 1,137 PP Jam
RP340 Jam 782,716 1,137 PP Jam
RP345S Jam 782,716 1,137 PP Jam
RP 230C Jam 838,307 1,218 PP Jam
EP 3130UV Jam 768,001 1,116 PP Jam
(EP332L (EPC40R 715,680 1,040 PP Jam
3212E Regal 838,307 1,218 Rejal
3212XE Regal 838,307 1,218 Rejal
EPC40R Arak 715,680 1,040 Shazand(Arak)
RP 210G Arak 772,906 1,123 Shazand(Arak)
EPQ30RF Arak 715,680 1,040 Shazand(Arak)
EP2X83CE Arak 782,716 1,137 Shazand(Arak)
RP340 Arak 782,716 1,137 Shazand(Arak)
Polypropylene Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP 520H khomein 699,330 1,016 khomeyn
RP 210M Marun 699,330 1,016 Marun
HP 525J maron 699,330 1,016 Marun
ZH 525J navid 699,330 1,016 Navid zar shimi
RP120Ls Jam 1,017,179 1,478 PP Jam
HP545J JAM 721,566 1,048 PP Jam
HP525j jam 699,330 1,016 PP Jam
RP 120L-jam 1,017,179 1,478 PP Jam
RG 3420 L-rejal 1,005,407 1,460 Rejal
1104K regal 699,330 1,016 Rejal
Medical polypropylene
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
ARP801 shazand 831,767 1,208 Shazand(Arak)
V 30GA shazand 885,325 1,286 Shazand(Arak)
Rp 270G shazand 812,147 1,180 Shazand(Arak)
HIPS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
4512Moheb Qom 892,725 1,297 MohebGostar
7055 petropak 952,241 1,383 Petropak
6045petro-pak 892,725 1,297 Petropak
4125petropak 947,989 1,377 Petropak
HIPS 7240 tabriz 892,725 1,297 Tabriz
GPPS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
GPPS 0402 artan-perto 824,844 1,198 Artan Petro Keyhan
GPPS 1309 artan-perto 824,844 1,198 Artan Petro Keyhan
14N eseen 824,844 1,198 Isin Plastic Manufacturing
24N eseen Plastic 824,844 1,198 Isin Plastic Manufacturing
32N eseen 831,129 1,207 Isin Plastic Manufacturing
MP08 Moheb Qom 824,844 1,198 Moheb polymer Qom
GPPS 1105 Moheb baspar 824,844 1,198 MohebGostar
GPPS 1109 Moheb baspar 824,844 1,198 MohebGostar
GPPS 3160 Padjam 824,844 1,198 Padjam
GPPS 1233 petropak 824,844 1,198 Petropak
1028 petropak 824,844 1,198 Petropak
GPPS 1077 petropak 824,844 1,198 Petropak
GPPS 1115 petropak 824,844 1,198 Petropak
GPPS 1540 tabriz 824,844 1,198 Tabriz
GPPS 1460 tabriz 824,844 1,198 Tabriz
1460FG tabriz 808,347 1,174 Tabriz
GPPS 1160-tabriz 824,844 1,198 Tabriz
1551 takht-jamshid 824,844 1,198 Takhte Jamshid Pars
1161 takht-jamshid 824,844 1,198 Takhte Jamshid Pars
takht-jamshid 1461 824,844 1,198 Takhte Jamshid Pars
Expanded polystyrene
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
SE-3000 Baniar 893,396 1,298 Banyar
SE-4000 Baniar 838,704 1,218 Banyar
SE-1000 Baniar 893,396 1,298 Banyar
SE-2000 Baniar 893,396 1,298 Banyar
F205 Entekhab 862,069 1,252 PS Entekhab
F105 Entekhab 862,069 1,252 PS Entekhab
F100 Entekhab 893,396 1,298 PS Entekhab
F200 Entekhab 893,396 1,298 PS Entekhab
R310 Entekhab 842,448 1,224 PS Entekhab
R220 Entekhab 788,705 1,146 PS Entekhab
R320 Entekhab 788,705 1,146 PS Entekhab
F405 Entekhab 798,515 1,160 PS Entekhab
R420 Entekhab 756,004 1,098 PS Entekhab
EPS Oversize Entekhab 722,633 1,050 PS Entekhab
EPS Fine Entekhab 697,472 1,013 PS Entekhab
R410 Entekhab 756,004 1,098 PS Entekhab
F305 Entekhab 862,069 1,252 PS Entekhab
F50 Entekhab 838,704 1,218 PS Entekhab
R400 Entekhab 838,704 1,218 PS Entekhab
F400 Entekhab 838,704 1,218 PS Entekhab
R300 Entekhab 842,448 1,224 PS Entekhab
F300 Entekhab 893,396 1,298 PS Entekhab
R200 Entekhab 842,448 1,224 PS Entekhab
SE 150 Sahand 893,396 1,298 PS Sahand
W500 Sahand 812,495 1,180 PS Sahand
Fine Sahand 697,472 1,013 PS Sahand
SE 250 Sahand 893,396 1,298 PS Sahand
SE 350 Sahand 893,396 1,298 PS Sahand
SE 50-Sahand 862,069 1,252 PS Sahand
FC522 Tabriz 812,495 1,180 Tabriz
HS 221Tabriz 842,448 1,224 Tabriz
HS 321Tabriz 842,448 1,224 Tabriz
FC 422 Tabriz 838,704 1,218 Tabriz
526WP Tabriz 819,983 1,191 Tabriz
HS121 Tabriz 842,448 1,224 Tabriz
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 677,703 984 Tabriz
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 697,472 1,013 Tabriz
EPS (Coated Oversize) Tabriz 722,633 1,050 Tabriz
PET fiber
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
TG 640MOD S 673,691 979 Tondgouyan
TG 640MOD-SB N 679,047 986 Tondgouyan
TG 640MOD N 660,597 960 Tondgouyan
TG 640MOD-SB S 698,092 1,014 Tondgouyan
TG 640HB N 682,023 991 Tondgouyan
TG 640HB S 701,663 1,019 Tondgouyan
TG 640SB N Super Bright Tondgooyan 677,261 984 Tondgouyan
TG 640SB S Super Bright Tondgooyan 696,306 1,011 Tondgouyan
TG 670S 693,413 1,007 Tondgouyan
TG641 (640S) 671,905 976 Tondgouyan
PET N 586,202 852 Tondgouyan
PET S 592,366 860 Tondgouyan
TG645 (640N) 659,407 958 Tondgouyan
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EPVC 7544 H Arvand 738,657 1,073 Arvand
E7544M Arvand 738,657 1,073 Arvand
EPVC 7544 L Arvand 738,657 1,073 Arvand
EPVC 7244 H Arvand 653,357 949 Arvand
E7244M Arvand 653,357 949 Arvand
EPVC 7244 L Arvand 653,357 949 Arvand
E60 Arvand 660,617 960 Arvand
E 6644-Arvand 660,617 960 Arvand
E6834 Arvand 665,457 967 Arvand
Wikiplast
Hello Welcome to Wikiplast
How can i help you?