NPC prices of petrochemical products

Sunday 16 Mar 2025

NPC prices of petrochemical products Sunday 16 Mar 2025

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
PVC
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PVC S65 Abadan 486,091 710 Abadan
PVC S70 Abadan 509,238 744 Abadan
PVC S57 Abadan 509,238 744 Abadan
S6031 Arvand 555,533 812 Arvand
S5831 Arvand 509,238 744 Arvand
PVC S65 Arvand 486,091 710 Arvand
E 7242 Arvand 643,564 940 Arvand
E 7044 Arvand 648,245 947 Arvand
PVC S7042 Arvand 509,238 744 Arvand
PVC S65 Bandar 486,091 710 Bandar emam
PVC S60 Bandar 555,533 812 Bandar emam
PVC S70 Ghadir 509,238 744 Ghadir
PVC S65 Ghadir 486,091 710 Ghadir
ABS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
N50-ghaed-basir 1,247,378 1,823 Ghaed basir
Absn 75 1,247,378 1,823 Ghaed basir
ABS150 Tabriz 1,247,378 1,823 Tabriz
Styrene Butadiene Rubber
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
SBR-1502 Bandar بندر امام 1,283,586 1,876 Bandar emam
1712-takhe-jamshid 1,238,374 1,810 Takht jamshid
1502takhte-jamshid 1,283,586 1,876 Takht jamshid
PE Pipe Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EX3 AmirKabir 575,988 842 Amirkabir
EX6N Amir 602,339 880 Amirkabir
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 550,083 804 Aryasasoul
7700M LMP Ilam 606,549 886 Ilam
7700M Ilam 606,549 886 Ilam
7700MB Ilam 683,586 999 Ilam
5000S Jam 624,854 913 Jam
CRP100B Jam 683,586 999 Jam
CRP100N jam 606,549 886 Jam
MD 3510 523,983 766 Jam
MD 3520 523,983 766 Jam
CRP100 Kermanshah 587,336 858 Kermanshah(Bakhtar)
EX2 Kermanshah 596,337 871 Kermanshah(Bakhtar)
EX3 Marun 575,988 842 Marun
CRP100N Maroun 606,549 886 Marun
ARM PCF55 Shazand 658,233 962 Shazand(Arak)
CRP100B Arak 683,586 999 Shazand(Arak)
PBR
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PBR Shazand 1,230,768 1,799 Shazand(Arak)
1210S Shazand 1,295,775 1,894 Shazand(Arak)
1220Takhte- jamshid 1,230,768 1,799 Takht jamshid
1202 jamshid 1,295,775 1,894 Takht jamshid
LDPE Extrusion coating
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
LEC1969 arya 845,052 1,235 Aryasasoul
PE LLDPE
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
209Amir 615,779 900 Amirkabir
LLD 209 KJ Amir 619,029 905 Amirkabir
0205AA Amirkabir 635,281 928 Amirkabir
LL 235F6 jam 615,779 900 Jam
18XF 5N jam 635,281 928 Jam
32604UV Jam 570,065 833 Jam
LLD 22501 jam 615,779 900 Jam
22501KJ jam 619,029 905 Jam
LLD 18B04 Lorestan 615,779 900 Lorestan
22B02KJ Loresatan 619,029 905 Lorestan
22B02 Loresatan 615,779 900 Lorestan
22B01 Lorestan 615,779 900 Lorestan
22B03 Lorestan 615,779 900 Lorestan
22b02 Mahabad 615,779 900 Mahabad
22b01 Mahabad 615,779 900 Mahabad
22B03 Mahabad 615,779 900 Mahabad
22BF7 Mahabad 635,281 928 Mahabad
18B01 mahabad 615,779 900 Mahabad
LL 22B01 KJ mahabad 619,029 905 Mahabad
LL 22B02 KJ Mahabad 619,029 905 Mahabad
LL 20BF5 Mahabad 635,281 928 Mahabad
209Arak 615,779 900 Shazand(Arak)
0410AA shazand 615,779 900 Shazand(Arak)
0209KJ shazand 619,029 905 Shazand(Arak)
20075AA shazand 615,779 900 Shazand(Arak)
0410KJ Tabriz 619,029 905 Tabriz
0220AA Tabriz 615,779 900 Tabriz
0410AA Tabriz 615,779 900 Tabriz
0220KJ Tabriz 625,530 914 Tabriz
LL 0209KJ tabriz 619,029 905 Tabriz
209Tabriz 615,779 900 Tabriz
LDPE Injection
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
1922T Arya 725,108 1,060 Aryasasoul
2200Ilam 545,015 796 Ilam
2520E22 Kordestan 725,108 1,060 Kordestan
1922T lale 725,108 1,060 Laleh
PE HDPE Injection
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
I4 Amir 545,015 796 Amirkabir
Hi500 Bandar 545,015 796 Bandar emam
2208 ilam 558,016 815 Ilam
HMI50-jam 555,806 812 Jam
52518 Jam 572,480 837 Jam
52511 Jam 555,806 812 Jam
52505UV Jam 558,016 815 Jam
60507 Jam 545,015 796 Jam
52502 Jam 572,265 836 Jam
60511 Jam 555,806 812 Jam
52502SU Jam 585,267 855 Jam
HD534F7 Jam 596,337 871 Jam
60507UV Jam 558,016 815 Jam
60511UV Jam 568,807 831 Jam
52511UV Jam 568,807 831 Jam
52501SU Jam 585,267 855 Jam
HD 50401 Jam 596,337 871 Jam
52528Jam 559,056 817 Jam
60505Jam 545,015 796 Jam
52518UV Jam 585,481 856 Jam
60505UV Jam 558,016 815 Jam
I4 Kermanshah 545,015 796 Kermanshah(Bakhtar)
I4 UV kermanshah 558,016 815 Kermanshah(Bakhtar)
I3 UV Kermanshah 558,016 815 Kermanshah(Bakhtar)
I3 Kermanshah 545,015 796 Kermanshah(Bakhtar)
62N07UV Lorestan 558,016 815 Lorestan
6040UV‎ Lorestan‎ 577,091 843 Lorestan
54B04UV lorestan 558,016 815 Lorestan
54B04 lorestan 545,015 796 Lorestan
62N11UV Lorestan 568,807 831 Lorestan
52B11UV Lorestan 568,807 831 Lorestan
52B18 Lorestan 572,480 837 Lorestan
HD52 BF3 Lorestan 570,335 833 Lorestan
HD48 BF7 Lorestan 584,930 855 Lorestan
HD50 B01 Lorestan 584,930 855 Lorestan
62N18 Lorestan 555,806 812 Lorestan
52B07 Lorestan 545,015 796 Lorestan
5030SA Lorestan 631,822 923 Lorestan
6040‎ Lorestan‎ 545,015 796 Lorestan
62N07 Lorestan 545,015 796 Lorestan
62N18UV Lorestan 568,807 831 Lorestan
54B04 Mahabad 545,015 796 Mahabad
54B04UV Mahabad 558,016 815 Mahabad
6040HD mahabad 545,015 796 Mahabad
HD-6040UV mahabad 577,091 843 Mahabad
62N07 Mahabad 545,015 796 Mahabad
62N07UV Mahabad 558,016 815 Mahabad
I4UV Marun 558,016 815 Marun
I4 Marun 545,015 796 Marun
52B18UV LMP Miandoab 585,481 856 Miandoab
62N07UV Miandoab 558,016 815 Miandoab
52B18UV Miandoab 585,481 856 Miandoab
52B02UV Miandoab 558,016 815 Miandoab
62N07 Miandoab 545,015 796 Miandoab
5620 Arak 555,806 812 Shazand(Arak)
4440EA Tabriz 554,314 810 Tabriz
5030EA Tabriz 560,000 818 Tabriz
5218UA Tabriz 568,807 831 Tabriz
4440UA Tabriz 555,915 812 Tabriz
5030SA Tabriz 631,822 923 Tabriz
6070EA Tabriz 545,015 796 Tabriz
6070UA Tabriz 541,665 792 Tabriz
6040UA Tabriz 585,267 855 Tabriz
5218EA Tabriz 555,806 812 Tabriz
PE HDPE Blow Molding Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Bl3 Amirkabir 542,772 793 Amirkabir
HBM 5510 Arya 542,772 793 Aryasasoul
HBM 5020 Arya 542,772 793 Aryasasoul
HBM 5520 Arya 542,772 793 Aryasasoul
4265Aira 542,772 793 Aryasasoul
0035Bandar 542,772 793 Bandar emam
8200 B ilam 542,772 793 Ilam
Bl3 Jam 542,772 793 Jam
BL4 Jam 542,772 793 Jam
Bl3 Bakhtar 542,772 793 Kermanshah(Bakhtar)
BL4 Kermanshah 542,772 793 Kermanshah(Bakhtar)
Bl3 Marun 542,772 793 Marun
8200B miandoab 542,772 793 Miandoab
6200B miandoab 542,772 793 Miandoab
BL3 Arak 542,772 793 Shazand(Arak)
Rotational Moulling Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
52505Jam 545,015 796 Jam
3840UA lorestan 598,268 874 Lorestan
HD-3840UA Mahabad 598,268 874 Mahabad
3840UA Arak 598,268 874 Shazand(Arak)
3030UA tabriz 598,268 874 Tabriz
PE HDPE Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EX5 AmirKabir 570,335 833 Amirkabir
5110HF Arya 570,335 833 Aryasasoul
3713 arya 674,968 986 Aryasasoul
F7000 Ilam 570,335 833 Ilam
EX5 Jam 570,335 833 Jam
EX5 Bakhtar 570,335 833 Kermanshah(Bakhtar)
EX5 Marun 570,335 833 Marun
F7000 Mehr 570,335 833 Mehr
f7000 Miandoab 570,335 833 Miandoab
EX5 shazand 570,335 833 Shazand(Arak)
PET Bottle
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PET-BG781 (780S) 625,553 914 Tondgouyan
PET-BG785 (780N) 612,686 895 Tondgouyan
PET-BG821 (820S) 656,800 960 Tondgouyan
PET-BG825 (820N) 637,194 931 Tondgouyan
BG 730N 607,172 887 Tondgouyan
BG 730S 620,039 906 Tondgouyan
BG 840N 642,708 939 Tondgouyan
BG 840S 662,314 968 Tondgouyan
PE LDPE Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
2420h Amir 703,988 1,029 Amirkabir
2420d Amir 767,347 1,121 Amirkabir
2420K Amir 716,989 1,048 Amirkabir
2420F Amir 703,988 1,029 Amirkabir
LFI 2185 A Arya 713,739 1,043 Aryasasoul
LF 190 Arya - 2119 703,988 1,029 Aryasasoul
LFI 2130 Arya 800,434 1,170 Aryasasoul
LFI 2047A Arya 713,739 1,043 Aryasasoul
LFI2125A Arya 713,739 1,043 Aryasasoul
0075Bandar 703,988 1,029 Bandar emam
020Bandar 703,988 1,029 Bandar emam
2420E02 Kordestan 703,988 1,029 Kordestan
2426E02 Kordestan 707,238 1,034 Kordestan
2420F8 Kordestan 703,988 1,029 Kordestan
3020F9 Kordestan 703,988 1,029 Kordestan
2426f8 Kordestan 707,238 1,034 Kordestan
2420F3 Kordestan 767,347 1,121 Kordestan
2102TX00-Lale 703,988 1,029 Laleh
2100 Lale 767,347 1,121 Laleh
PE LMP
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Bandar emam 0035 LMP 542,772 793 Bandar emam
F7000 LMP Ilam 570,335 833 Ilam
F7000 LMP Mehr 570,335 833 Mehr
F7000 LMP Miandoab 570,335 833 Miandoab
Polypropylene Homopolymer
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP 550P Khomein 718,872 1,051 khomeyn
552R Khomin 718,872 1,051 khomeyn
Z30S Khomein 718,872 1,051 khomeyn
V30S Khomein 718,872 1,051 khomeyn
HP 502N Khomein 718,872 1,051 khomeyn
HP500M Khomein 718,872 1,051 khomeyn
510L Khomein 718,872 1,051 khomeyn
HP 550J Khoemin 718,872 1,051 khomeyn
HP560R Marun 718,872 1,051 Marun
552R Maroun 718,872 1,051 Marun
Z30S Marun 718,872 1,051 Marun
F 30G Marun 718,872 1,051 Marun
Z30G Marun 718,872 1,051 Marun
V30G Marun 718,872 1,051 Marun
V 30S Marun 718,872 1,051 Marun
HP 500J Maroun 718,872 1,051 Marun
HP 501D- Maron 718,872 1,051 Marun
C30S Marun 718,872 1,051 Marun
HP 550J Marun 718,872 1,051 Marun
HP 562S Marun 718,872 1,051 Marun
565S Marun 762,005 1,114 Marun
V 79S Marun 718,872 1,051 Marun
F30S Marun 718,872 1,051 Marun
552R Navid 718,872 1,051 Navid zar shimi
510L Navid 718,872 1,051 Navid zar shimi
ZH 550J Navid 718,872 1,051 Navid zar shimi
ZB 545L Navid 744,875 1,089 Navid zar shimi
PFI090 Polynar 718,872 1,051 Polynar
YI250 Polynar 718,872 1,051 Polynar
SF 060 Polynar 718,872 1,051 Polynar
YI 180 Polynar 718,872 1,051 Polynar
SIF010 Polynar 718,872 1,051 Polynar
CR 380 Polynar 718,872 1,051 Polynar
pi 110 Polynar 718,872 1,051 Polynar
552R Jam 718,872 1,051 PP Jam
C30s Jam 718,872 1,051 PP Jam
510L Jam 718,872 1,051 PP Jam
550J Jam 718,872 1,051 PP Jam
HP 500J Jam 718,872 1,051 PP Jam
HP 502P (V30S) JAM 718,872 1,051 PP Jam
Z30s Jam 718,872 1,051 PP Jam
564s Jam 762,005 1,114 PP Jam
1102K Regal 718,872 1,051 Rejal
1102G Regal 718,872 1,051 Rejal
1101XR Regal 718,872 1,051 Rejal
1101M Regal 718,872 1,051 Rejal
1102XK Regal 718,872 1,051 Rejal
1102XL Regal 718,872 1,051 Rejal
1101s Regal 718,872 1,051 Rejal
1102L Regal 718,872 1,051 Rejal
1101SL Regal 718,872 1,051 Rejal
1102M Regal 718,872 1,051 Rejal
1101XS Regal 718,872 1,051 Rejal
1101XXR Regal 718,872 1,051 Rejal
1102H Regal 718,872 1,051 Rejal
HP500N Shazand 718,872 1,051 Shazand(Arak)
552R Arak 718,872 1,051 Shazand(Arak)
Z30s Arak 718,872 1,051 Shazand(Arak)
HP 502N Arak 718,872 1,051 Shazand(Arak)
V30S Arak 718,872 1,051 Shazand(Arak)
510L Arak 718,872 1,051 Shazand(Arak)
HP 550J Arak 718,872 1,051 Shazand(Arak)
HP 565S Arak 762,005 1,114 Shazand(Arak)
ARP 512A Arak 718,872 1,051 Shazand(Arak)
Polypropylene Copolymer
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP515J Khomein 718,872 1,051 khomeyn
RP 210G Marun 777,378 1,136 Marun
EP 540N Maron 744,875 1,089 Marun
MR 240C Marun 868,387 1,269 Marun
X30G Marun 718,872 1,051 Marun
C30G Marun 718,872 1,051 Marun
EP 548R Maron 744,875 1,089 Marun
MR230 Marun 842,385 1,231 Marun
RP340R Marun 787,129 1,150 Marun
RP240G Marun 787,129 1,150 Marun
EP1 X30F Marun 787,129 1,150 Marun
ZH 500M Navid 718,872 1,051 Navid zar shimi
ZH 515 MA Navid 748,125 1,093 Navid zar shimi
ZB 440L Navid 744,875 1,089 Navid zar shimi
ZB 548R Navid 744,875 1,089 Navid zar shimi
ZB 548T Navid 787,129 1,150 Navid zar shimi
ZR230 Navid 842,385 1,231 Navid zar shimi
ZRCT 230C Navid 868,387 1,269 Navid zar shimi
332C Navid 828,083 1,210 Navid zar shimi
ZR340r Navid 787,129 1,150 Navid zar shimi
ZB 432L Navid 744,875 1,089 Navid zar shimi
ZR 348T Navid 787,129 1,150 Navid zar shimi
332L Navid 744,875 1,089 Navid zar shimi
ZB 445L Navid 795,580 1,163 Navid zar shimi
PNR 230c Polynar 842,385 1,231 Polynar
PNR 340R Polynar 787,129 1,150 Polynar
EPD 60R Jam 718,872 1,051 PP Jam
EP548U Jam 791,680 1,157 PP Jam
HP515M JAM 748,125 1,093 PP Jam
440L Jam 744,875 1,089 PP Jam
440G Jam 746,175 1,090 PP Jam
548R Jam 744,875 1,089 PP Jam
548T Jam 787,129 1,150 PP Jam
RP340 Jam 787,129 1,150 PP Jam
RP345S Jam 787,129 1,150 PP Jam
RP 230C Jam 842,385 1,231 PP Jam
EP 3130UV Jam 796,880 1,165 PP Jam
(EP332L (EPC40R 744,875 1,089 PP Jam
3212E Regal 842,385 1,231 Rejal
3212XE Regal 842,385 1,231 Rejal
EPC40R Arak 744,875 1,089 Shazand(Arak)
RP 210G Arak 777,378 1,136 Shazand(Arak)
EPQ30RF Arak 744,875 1,089 Shazand(Arak)
EP2X83CE Arak 787,129 1,150 Shazand(Arak)
RP340 Arak 787,129 1,150 Shazand(Arak)
Polypropylene Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP 520H khomein 722,123 1,055 khomeyn
RP 210M Marun 722,123 1,055 Marun
HP 525J maron 722,123 1,055 Marun
ZH 525J navid 722,123 1,055 Navid zar shimi
RP120Ls Jam 1,038,054 1,517 PP Jam
HP545J JAM 744,225 1,088 PP Jam
HP525j jam 722,123 1,055 PP Jam
RP 120L-jam 1,038,054 1,517 PP Jam
RG 3420 L-rejal 1,026,353 1,500 Rejal
1104K regal 722,123 1,055 Rejal
Medical polypropylene
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
ARP801 shazand 835,884 1,222 Shazand(Arak)
V 30GA shazand 879,983 1,286 Shazand(Arak)
Rp 270G shazand 840,760 1,229 Shazand(Arak)
HIPS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
4512Moheb Qom 897,577 1,312 MohebGostar
7055 petropak 957,416 1,399 Petropak
6045petro-pak 897,577 1,312 Petropak
4125petropak 953,142 1,393 Petropak
HIPS 7240 tabriz 897,577 1,312 Tabriz
GPPS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
GPPS 0402 artan-perto 837,989 1,225 Artan Petro Keyhan
GPPS 1309 artan-perto 837,989 1,225 Artan Petro Keyhan
14N eseen 837,989 1,225 Isin Plastic Manufacturing
24N eseen Plastic 837,989 1,225 Isin Plastic Manufacturing
32N eseen 844,374 1,234 Isin Plastic Manufacturing
MP08 Moheb Qom 837,989 1,225 Moheb polymer Qom
GPPS 1105 Moheb baspar 837,989 1,225 MohebGostar
GPPS 1109 Moheb baspar 837,989 1,225 MohebGostar
GPPS 3160 Padjam 837,989 1,225 Padjam
GPPS 1233 petropak 837,989 1,225 Petropak
1028 petropak 837,989 1,225 Petropak
GPPS 1077 petropak 837,989 1,225 Petropak
GPPS 1115 petropak 837,989 1,225 Petropak
GPPS 1540 tabriz 837,989 1,225 Tabriz
GPPS 1460 tabriz 837,989 1,225 Tabriz
1460FG tabriz 821,229 1,200 Tabriz
GPPS 1160-tabriz 837,989 1,225 Tabriz
1551 takht-jamshid 837,989 1,225 Takhte Jamshid Pars
1161 takht-jamshid 837,989 1,225 Takhte Jamshid Pars
takht-jamshid 1461 837,989 1,225 Takhte Jamshid Pars
Expanded polystyrene
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
SE-3000 Baniar 921,500 1,347 Banyar
SE-4000 Baniar 866,407 1,266 Banyar
SE-1000 Baniar 921,500 1,347 Banyar
SE-2000 Baniar 921,500 1,347 Banyar
F205 Entekhab 889,777 1,300 PS Entekhab
F105 Entekhab 889,777 1,300 PS Entekhab
F100 Entekhab 921,500 1,347 PS Entekhab
F200 Entekhab 921,500 1,347 PS Entekhab
R310 Entekhab 870,275 1,272 PS Entekhab
R220 Entekhab 816,417 1,193 PS Entekhab
R320 Entekhab 816,417 1,193 PS Entekhab
F405 Entekhab 826,168 1,207 PS Entekhab
R420 Entekhab 783,913 1,146 PS Entekhab
EPS Oversize Entekhab 746,502 1,091 PS Entekhab
EPS Fine Entekhab 720,510 1,053 PS Entekhab
R410 Entekhab 783,913 1,146 PS Entekhab
F305 Entekhab 889,777 1,300 PS Entekhab
F50 Entekhab 866,407 1,266 PS Entekhab
R400 Entekhab 866,407 1,266 PS Entekhab
F400 Entekhab 866,407 1,266 PS Entekhab
R300 Entekhab 870,275 1,272 PS Entekhab
F300 Entekhab 921,500 1,347 PS Entekhab
R200 Entekhab 870,275 1,272 PS Entekhab
SE 150 Sahand 921,500 1,347 PS Sahand
W500 Sahand 839,331 1,227 PS Sahand
Fine Sahand 720,510 1,053 PS Sahand
SE 250 Sahand 921,500 1,347 PS Sahand
SE 350 Sahand 921,500 1,347 PS Sahand
SE 50-Sahand 889,777 1,300 PS Sahand
FC522 Tabriz 839,331 1,227 Tabriz
HS 221Tabriz 870,275 1,272 Tabriz
HS 321Tabriz 870,275 1,272 Tabriz
FC 422 Tabriz 866,407 1,266 Tabriz
526WP Tabriz 847,067 1,238 Tabriz
HS121 Tabriz 870,275 1,272 Tabriz
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 700,088 1,023 Tabriz
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 720,510 1,053 Tabriz
EPS (Coated Oversize) Tabriz 746,502 1,091 Tabriz
PET fiber
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
TG 640MOD S 683,914 999 Tondgouyan
TG 640MOD-SB N 689,355 1,007 Tondgouyan
TG 640MOD N 670,614 980 Tondgouyan
TG 640MOD-SB S 708,701 1,036 Tondgouyan
TG 640HB N 692,378 1,012 Tondgouyan
TG 640HB S 712,328 1,041 Tondgouyan
TG 640SB N Super Bright Tondgooyan 687,541 1,005 Tondgouyan
TG 640SB S Super Bright Tondgooyan 706,887 1,033 Tondgouyan
TG 670S 703,949 1,029 Tondgouyan
TG641 (640S) 682,100 997 Tondgouyan
PET N 582,665 852 Tondgouyan
PET S 588,792 860 Tondgouyan
TG645 (640N) 669,404 978 Tondgouyan
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
E60 Arvand 650,585 951 Arvand
EPVC 7544 H Arvand 727,345 1,063 Arvand
E7544M Arvand 727,345 1,063 Arvand
EPVC 7544 L Arvand 727,345 1,063 Arvand
EPVC 7244 H Arvand 643,564 940 Arvand
E7244M Arvand 643,564 940 Arvand
EPVC 7244 L Arvand 643,564 940 Arvand
E 6644-Arvand 650,585 951 Arvand
E6834 Arvand 655,266 958 Arvand
Wikiplast
Hello Welcome to Wikiplast
How can i help you?