NPC prices of petrochemical products

Sunday 25 May 2025

NPC prices of petrochemical products Sunday 25 May 2025

برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید)
PVC
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PVC S65 Abadan 470,551 680 Abadan
PVC S70 Abadan 492,959 712 Abadan
PVC S57 Abadan 492,959 712 Abadan
S6031 Arvand 537,773 777 Arvand
PVC S65 Arvand 470,551 680 Arvand
PVC S7042 Arvand 492,959 712 Arvand
PVC S65 Bandar 470,551 680 Bandar emam
PVC S60 Bandar 537,773 777 Bandar emam
PVC S70 Ghadir 492,959 712 Ghadir
PVC S65 Ghadir 470,551 680 Ghadir
ABS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
N50-ghaed-basir 1,260,703 1,822 Ghaed basir
Absn 75 1,260,703 1,822 Ghaed basir
ABS150 Tabriz 1,260,703 1,822 Tabriz
Styrene Butadiene Rubber
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
SBR-1502 Bandar بندر امام 1,153,909 1,668 Bandar emam
1712-takhe-jamshid 1,109,464 1,603 Takht jamshid
1502 Takht-Jamshid 1,153,909 1,668 Takht jamshid
PE Pipe Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EX3 AmirKabir 572,360 827 Amirkabir
EX6N Amir 598,703 865 Amirkabir
HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul 546,043 789 Aryasasoul
7700M LMP Ilam 602,890 871 Ilam
7700M Ilam 602,890 871 Ilam
7700MB Ilam 680,892 984 Ilam
5000S Jam 600,286 868 Jam
CRP100B Jam 680,892 984 Jam
CRP100N jam 602,890 871 Jam
MD 3510 519,528 751 Jam
MD 3520 519,528 751 Jam
CRP100 Kermanshah 583,629 843 Kermanshah(Bakhtar)
EX2 Kermanshah 572,959 828 Kermanshah(Bakhtar)
EX3 Marun 572,360 827 Marun
CRP100N Maroun 602,890 871 Marun
ARM PCF55 Shazand 655,137 947 Shazand(Arak)
CRP100B Arak 680,892 984 Shazand(Arak)
PBR
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PBR Shazand 1,142,385 1,651 Shazand(Arak)
1210S Shazand 1,208,424 1,746 Shazand(Arak)
1220 Takht-Jamshid 1,142,385 1,651 Takht jamshid
1202 jamshid 1,208,424 1,746 Takht jamshid
LDPE Extrusion coating
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
LEC1969 arya 825,626 1,193 Aryasasoul
PE LLDPE
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
209Amir 580,111 838 Amirkabir
LLD 209 KJ Amir 583,413 843 Amirkabir
0205AA Amirkabir 599,923 867 Amirkabir
LL 235F6 jam 580,111 838 Jam
18XF 5N jam 599,923 867 Jam
32604UV Jam 550,862 796 Jam
LLD 22501 jam 580,111 838 Jam
22501KJ jam 583,413 843 Jam
LLD 18B04 Lorestan 580,111 838 Lorestan
22B02KJ Loresatan 583,413 843 Lorestan
22B02 Loresatan 580,111 838 Lorestan
22B01 Lorestan 580,111 838 Lorestan
22B03 Lorestan 580,111 838 Lorestan
22b02 Mahabad 580,111 838 Mahabad
22b01 Mahabad 580,111 838 Mahabad
22B03 Mahabad 580,111 838 Mahabad
22BF7 Mahabad 599,923 867 Mahabad
18B01 mahabad 580,111 838 Mahabad
LL 22B01 KJ mahabad 583,413 843 Mahabad
LL 22B02 KJ Mahabad 583,413 843 Mahabad
LL 20BF5 Mahabad 599,923 867 Mahabad
209Arak 580,111 838 Shazand(Arak)
0410AA shazand 580,111 838 Shazand(Arak)
0209KJ shazand 583,413 843 Shazand(Arak)
20075AA shazand 580,111 838 Shazand(Arak)
0410KJ Tabriz 583,413 843 Tabriz
0220AA Tabriz 580,111 838 Tabriz
0410AA Tabriz 580,111 838 Tabriz
0220KJ Tabriz 590,017 853 Tabriz
LL 0209KJ tabriz 583,413 843 Tabriz
209Tabriz 580,111 838 Tabriz
LDPE Injection
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
1922T Arya 660,617 955 Aryasasoul
2200Ilam 526,500 761 Ilam
2520E22 Kordestan 660,617 955 Kordestan
1922T lale 660,617 955 Laleh
PE HDPE Injection
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
I4 Amir 526,500 761 Amirkabir
Hi500 Bandar 526,500 761 Bandar emam
HMI50-jam 531,618 768 Jam
52518 Jam 547,567 791 Jam
52511 Jam 531,618 768 Jam
52505UV Jam 539,708 780 Jam
60507 Jam 526,500 761 Jam
52502 Jam 552,825 799 Jam
60511 Jam 531,618 768 Jam
HD534F7 Jam 572,959 828 Jam
60507UV Jam 539,708 780 Jam
60511UV Jam 544,826 787 Jam
52511UV Jam 544,826 787 Jam
HD 50401 Jam 572,959 828 Jam
52528Jam 534,920 773 Jam
60505Jam 526,500 761 Jam
52518UV Jam 560,775 810 Jam
60505UV Jam 539,708 780 Jam
52505Jam 526,500 761 Jam
I4 Kermanshah 526,500 761 Kermanshah(Bakhtar)
I4 UV kermanshah 539,708 780 Kermanshah(Bakhtar)
I3 UV Kermanshah 539,708 780 Kermanshah(Bakhtar)
I3 Kermanshah 526,500 761 Kermanshah(Bakhtar)
62N07UV Lorestan 526,500 761 Lorestan
6040UV‎ Lorestan‎ 558,136 807 Lorestan
54B04UV lorestan 539,708 780 Lorestan
54B04 lorestan 526,500 761 Lorestan
62N11UV Lorestan 544,826 787 Lorestan
52B11UV Lorestan 544,826 787 Lorestan
52B18 Lorestan 547,567 791 Lorestan
HD52 BF3 Lorestan 546,543 790 Lorestan
HD48 BF7 Lorestan 562,028 812 Lorestan
HD50 B01 Lorestan 562,028 812 Lorestan
62N18 Lorestan 531,618 768 Lorestan
52B07 Lorestan 526,500 761 Lorestan
5030SA Lorestan 613,600 887 Lorestan
6040‎ Lorestan‎ 526,500 761 Lorestan
62N07 Lorestan 526,500 761 Lorestan
62N18UV Lorestan 544,826 787 Lorestan
54B04 Mahabad 526,500 761 Mahabad
54B04UV Mahabad 539,708 780 Mahabad
6040HD mahabad 526,500 761 Mahabad
HD-6040UV mahabad 558,136 807 Mahabad
62N07 Mahabad 526,500 761 Mahabad
62N07UV Mahabad 526,500 761 Mahabad
I4UV Marun 539,708 780 Marun
I4 Marun 526,500 761 Marun
52B18UV LMP Miandoab 560,775 810 Miandoab
62N07UV Miandoab 526,500 761 Miandoab
52B18UV Miandoab 560,775 810 Miandoab
52B02UV Miandoab 539,708 780 Miandoab
62N07 Miandoab 526,500 761 Miandoab
5620 Arak 531,618 768 Shazand(Arak)
4440EA Tabriz 534,860 773 Tabriz
5030EA Tabriz 540,365 781 Tabriz
5218UA Tabriz 544,826 787 Tabriz
4440UA Tabriz 537,030 776 Tabriz
5030SA Tabriz 613,600 887 Tabriz
6070EA Tabriz 526,500 761 Tabriz
6040UA Tabriz 566,033 818 Tabriz
5218EA Tabriz 531,618 768 Tabriz
PE HDPE Blow Molding Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Bl3 Amirkabir 528,580 764 Amirkabir
HBM 5510 Arya 528,580 764 Aryasasoul
HBM 5020 Arya 528,580 764 Aryasasoul
HBM 5520 Arya 528,580 764 Aryasasoul
4265Aira 528,580 764 Aryasasoul
0035Bandar 528,580 764 Bandar emam
8200 B ilam 528,580 764 Ilam
Bl3 Jam 528,580 764 Jam
BL4 Jam 528,580 764 Jam
Bl3 Bakhtar 528,580 764 Kermanshah(Bakhtar)
BL4 Kermanshah 528,580 764 Kermanshah(Bakhtar)
Bl3 Marun 528,580 764 Marun
8200B miandoab 528,580 764 Miandoab
6200B miandoab 528,580 764 Miandoab
BL3 Arak 528,580 764 Shazand(Arak)
Rotational Moulling Grade
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
3840UA lorestan 579,241 837 Lorestan
HD-3840UA Mahabad 579,241 837 Mahabad
3840UA Arak 579,241 837 Shazand(Arak)
3030UA tabriz 579,241 837 Tabriz
PE HDPE Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
EX5 AmirKabir 546,543 790 Amirkabir
5110HF Arya 546,543 790 Aryasasoul
3713 arya 651,328 941 Aryasasoul
F7000 Bandar 546,543 790 Bandar emam
F7000 Ilam 546,543 790 Ilam
EX5 Jam 546,543 790 Jam
EX5 Bakhtar 546,543 790 Kermanshah(Bakhtar)
EX5 Marun 546,543 790 Marun
F7000 Mehr 546,543 790 Mehr
f7000 Miandoab 546,543 790 Miandoab
EX5 shazand 546,543 790 Shazand(Arak)
PET Bottle
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
PET-BG781 (780S) 687,105 993 Tondgouyan
PET-BG785 (780N) 673,999 974 Tondgouyan
PET-BG821 (820S) 718,933 1,039 Tondgouyan
PET-BG825 (820N) 698,962 1,010 Tondgouyan
BG 730N 668,383 966 Tondgouyan
BG 730S 681,488 985 Tondgouyan
BG 840N 704,579 1,018 Tondgouyan
BG 840S 724,549 1,047 Tondgouyan
PE LDPE Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
2420h Amir 641,376 927 Amirkabir
2420d Amir 699,100 1,010 Amirkabir
2420K Amir 654,584 946 Amirkabir
2420F Amir 641,376 927 Amirkabir
LFI 2185 A Arya 651,282 941 Aryasasoul
LF 190 Arya - 2119 641,376 927 Aryasasoul
LFI 2130 Arya 729,244 1,054 Aryasasoul
LFI 2047A Arya 651,282 941 Aryasasoul
LFI2125A Arya 651,282 941 Aryasasoul
0075Bandar 641,376 927 Bandar emam
020Bandar 641,376 927 Bandar emam
2420E02 Kordestan 641,376 927 Kordestan
2426E02 Kordestan 644,678 932 Kordestan
2420F8 Kordestan 641,376 927 Kordestan
3020F9 Kordestan 641,376 927 Kordestan
2426f8 Kordestan 644,678 932 Kordestan
2420F3 Kordestan 699,100 1,010 Kordestan
2102TX00-Lale 641,376 927 Laleh
2100 Lale 699,100 1,010 Laleh
PE LMP
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Bandar emam 0035 LMP 528,580 764 Bandar emam
F7000 LMP Ilam 546,543 790 Ilam
F7000 LMP Mehr 546,543 790 Mehr
F7000 LMP Miandoab 546,543 790 Miandoab
Polypropylene Homopolymer
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP 550P Khomein 669,518 968 khomeyn
552R Khomin 669,518 968 khomeyn
Z30S Khomein 669,518 968 khomeyn
V30S Khomein 669,518 968 khomeyn
HP 502N Khomein 669,518 968 khomeyn
HP500M Khomein 669,518 968 khomeyn
510L Khomein 669,518 968 khomeyn
HP 550J Khoemin 669,518 968 khomeyn
HP560R Marun 669,518 968 Marun
552R Maroun 669,518 968 Marun
Z30S Marun 669,518 968 Marun
F 30G Marun 669,518 968 Marun
Z30G Marun 669,518 968 Marun
V30G Marun 669,518 968 Marun
V 30S Marun 669,518 968 Marun
HP 500J Maroun 669,518 968 Marun
HP 501D- Maron 669,518 968 Marun
C30S Marun 669,518 968 Marun
HP 562S Marun 669,518 968 Marun
HP 550J Marun 669,518 968 Marun
565S Marun 709,689 1,026 Marun
V 79S Marun 669,518 968 Marun
F30S Marun 669,518 968 Marun
552R Navid 669,518 968 Navid zar shimi
510L Navid 669,518 968 Navid zar shimi
ZH 550J Navid 669,518 968 Navid zar shimi
ZB 545L Navid 692,632 1,001 Navid zar shimi
PFI090 Polynar 669,518 968 Polynar
YI250 Polynar 669,518 968 Polynar
SF 060 Polynar 669,518 968 Polynar
YI 180 Polynar 669,518 968 Polynar
SIF010 Polynar 669,518 968 Polynar
CR 380 Polynar 669,518 968 Polynar
pi 110 Polynar 669,518 968 Polynar
552R Jam 669,518 968 PP Jam
C30s Jam 669,518 968 PP Jam
510L Jam 669,518 968 PP Jam
550J Jam 669,518 968 PP Jam
HP 500J Jam 669,518 968 PP Jam
HP 502P (V30S) JAM 669,518 968 PP Jam
Z30s Jam 669,518 968 PP Jam
564s Jam 709,689 1,026 PP Jam
1101M Regal 669,518 968 Rejal
1101XR Regal 669,518 968 Rejal
1102G Regal 669,518 968 Rejal
1102K Regal 669,518 968 Rejal
1102XK Regal 669,518 968 Rejal
1102XL Regal 669,518 968 Rejal
1101s Regal 669,518 968 Rejal
1102L Regal 669,518 968 Rejal
1101SL Regal 669,518 968 Rejal
1102M Regal 669,518 968 Rejal
1101XS Regal 669,518 968 Rejal
1101XXR Regal 669,518 968 Rejal
1102H Regal 669,518 968 Rejal
HP500N Shazand 669,518 968 Shazand(Arak)
552R Arak 669,518 968 Shazand(Arak)
Z30s Arak 669,518 968 Shazand(Arak)
HP 502N Arak 669,518 968 Shazand(Arak)
V30S Arak 669,518 968 Shazand(Arak)
510L Arak 669,518 968 Shazand(Arak)
HP 550J Arak 669,518 968 Shazand(Arak)
HP 565S Arak 709,689 1,026 Shazand(Arak)
ARP 512A Arak 669,518 968 Shazand(Arak)
Polypropylene Copolymer
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP515J Khomein 669,518 968 khomeyn
EP 540N Maron 692,632 1,001 Marun
MR 240C Marun 842,872 1,218 Marun
X30G Marun 669,518 968 Marun
C30G Marun 669,518 968 Marun
EP 548R Maron 692,632 1,001 Marun
MR230 Marun 816,456 1,180 Marun
RP340R Marun 760,323 1,099 Marun
RP 210G Marun 750,417 1,084 Marun
RP240G Marun 760,323 1,099 Marun
EP1 X30F Marun 760,323 1,099 Marun
ZH 500M Navid 669,518 968 Navid zar shimi
ZH 515 MA Navid 699,236 1,011 Navid zar shimi
ZB 440L Navid 692,632 1,001 Navid zar shimi
ZB 548R Navid 692,632 1,001 Navid zar shimi
ZB 548T Navid 760,323 1,099 Navid zar shimi
ZR230 Navid 816,456 1,180 Navid zar shimi
ZRCT 230C Navid 842,872 1,218 Navid zar shimi
332C Navid 777,163 1,123 Navid zar shimi
ZR340r Navid 760,323 1,099 Navid zar shimi
ZB 432L Navid 692,632 1,001 Navid zar shimi
ZR 348T Navid 760,323 1,099 Navid zar shimi
332L Navid 692,632 1,001 Navid zar shimi
ZB 445L Navid 744,143 1,075 Navid zar shimi
PNR 230c Polynar 816,456 1,180 Polynar
PNR 340R Polynar 760,323 1,099 Polynar
HP515M JAM 699,236 1,011 PP Jam
EPD 60R Jam 669,518 968 PP Jam
440L Jam 692,632 1,001 PP Jam
440G Jam 693,953 1,003 PP Jam
548R Jam 692,632 1,001 PP Jam
EP548U Jam 740,181 1,070 PP Jam
548T Jam 760,323 1,099 PP Jam
RP340 Jam 760,323 1,099 PP Jam
RP345S Jam 760,323 1,099 PP Jam
RP 230C Jam 816,456 1,180 PP Jam
EP 3130UV Jam 745,464 1,077 PP Jam
(EP332L (EPC40R 692,632 1,001 PP Jam
3212E Regal 816,456 1,180 Rejal
3212XE Regal 816,456 1,180 Rejal
EPC40R Arak 692,632 1,001 Shazand(Arak)
RP 210G Arak 750,417 1,084 Shazand(Arak)
EPQ30RF Arak 692,632 1,001 Shazand(Arak)
EP2X83CE Arak 760,323 1,099 Shazand(Arak)
RP340 Arak 760,323 1,099 Shazand(Arak)
Polypropylene Film
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
HP 520H khomein 672,820 972 khomeyn
RP 210M Marun 672,820 972 Marun
HP 525J maron 672,820 972 Marun
ZH 525J navid 672,820 972 Navid zar shimi
HP545J JAM 695,274 1,005 PP Jam
RP120Ls Jam 993,772 1,436 PP Jam
HP525j jam 672,820 972 PP Jam
RP 120L-jam 993,772 1,436 PP Jam
RG 3420 L-rejal 981,885 1,419 Rejal
1104K regal 672,820 972 Rejal
Medical polypropylene
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
Rp 270G Marun 935,039 1,351 Marun
ARP801 shazand 809,852 1,170 Shazand(Arak)
V 30GA shazand 893,967 1,292 Shazand(Arak)
Rp 270G shazand 935,039 1,351 Shazand(Arak)
HIPS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
4512Moheb Qom 868,502 1,255 MohebGostar
7055 Petropak 926,403 1,339 Petropak
6045petro-pak 868,502 1,255 Petropak
4125 Petropak 922,267 1,333 Petropak
HIPS 7240 tabriz 868,502 1,255 Tabriz
GPPS
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
GPPS 0402 Artan-perto 796,734 1,151 Artan Petro Keyhan
GPPS 1309 Artan-perto 796,734 1,151 Artan Petro Keyhan
24N eseen Plastic 796,734 1,151 Isin Plastic Manufacturing
14N eseen 796,734 1,151 Isin Plastic Manufacturing
32N eseen 802,804 1,160 Isin Plastic Manufacturing
MP08 Moheb Qom 796,734 1,151 Moheb polymer Qom
GPPS 1105 Moheb baspar 796,734 1,151 MohebGostar
GPPS 1109 Moheb baspar 796,734 1,151 MohebGostar
GPPS 3160 Padjam 796,734 1,151 Padjam
GPPS 1233 Petropak 796,734 1,151 Petropak
1028 Petropak 796,734 1,151 Petropak
GPPS 1077 Petropak 796,734 1,151 Petropak
GPPS 1115 Petropak 796,734 1,151 Petropak
GPPS 1540 tabriz 796,734 1,151 Tabriz
GPPS 1460 tabriz 796,734 1,151 Tabriz
1460FG tabriz 780,799 1,128 Tabriz
GPPS 1160-tabriz 796,734 1,151 Tabriz
1551 Takht-Jamshid 796,734 1,151 Takhte Jamshid Pars
1161 Takht-Jamshid 796,734 1,151 Takhte Jamshid Pars
Takht-Jamshid 1461 796,734 1,151 Takhte Jamshid Pars
Expanded polystyrene
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
SE-3000 Baniar 881,322 1,274 Banyar
SE-4000 Baniar 826,551 1,195 Banyar
SE-1000 Baniar 881,322 1,274 Banyar
SE-2000 Baniar 881,322 1,274 Banyar
F205 Entekhab 850,053 1,228 PS Entekhab
F105 Entekhab 850,053 1,228 PS Entekhab
F100 Entekhab 881,322 1,274 PS Entekhab
F200 Entekhab 881,322 1,274 PS Entekhab
R310 Entekhab 830,241 1,200 PS Entekhab
R220 Entekhab 776,245 1,122 PS Entekhab
R320 Entekhab 776,245 1,122 PS Entekhab
F405 Entekhab 786,151 1,136 PS Entekhab
R420 Entekhab 743,225 1,074 PS Entekhab
EPS Oversize Entekhab 712,162 1,029 PS Entekhab
EPS Fine Entekhab 687,366 993 PS Entekhab
R410 Entekhab 743,225 1,074 PS Entekhab
F305 Entekhab 850,053 1,228 PS Entekhab
F50 Entekhab 826,551 1,195 PS Entekhab
R400 Entekhab 826,551 1,195 PS Entekhab
F400 Entekhab 826,551 1,195 PS Entekhab
R300 Entekhab 830,241 1,200 PS Entekhab
F300 Entekhab 881,322 1,274 PS Entekhab
R200 Entekhab 830,241 1,200 PS Entekhab
SE 150 Sahand 881,322 1,274 PS Sahand
W500 Sahand 800,721 1,157 PS Sahand
Fine Sahand 687,366 993 PS Sahand
SE 250 Sahand 881,322 1,274 PS Sahand
SE 350 Sahand 881,322 1,274 PS Sahand
SE 50-Sahand 850,053 1,228 PS Sahand
FC522 Tabriz 800,721 1,157 Tabriz
HS 221Tabriz 830,241 1,200 Tabriz
HS 321Tabriz 830,241 1,200 Tabriz
FC 422 Tabriz 826,551 1,195 Tabriz
526WP Tabriz 808,101 1,168 Tabriz
HS121 Tabriz 830,241 1,200 Tabriz
EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz 667,883 965 Tabriz
EPS (Uncoated Fine) Tabriz 687,366 993 Tabriz
EPS (Coated Oversize) Tabriz 712,162 1,029 Tabriz
PET fiber
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
TG 640MOD S 713,207 1,031 Tondgouyan
TG 640MOD-SB N 718,735 1,039 Tondgouyan
TG 640MOD N 699,695 1,011 Tondgouyan
TG 640MOD-SB S 738,388 1,067 Tondgouyan
TG 640HB N 721,806 1,043 Tondgouyan
TG 640HB S 742,073 1,072 Tondgouyan
TG 640SB N Super Bright Tondgooyan 716,892 1,036 Tondgouyan
TG 640SB S Super Bright Tondgooyan 736,546 1,064 Tondgouyan
TG 670S 733,560 1,060 Tondgouyan
TG641 (640S) 711,365 1,028 Tondgouyan
PET N 643,420 930 Tondgouyan
PET S 649,661 939 Tondgouyan
TG645 (640N) 698,467 1,009 Tondgouyan
Grade Price (Rial/KG) Price (USD/Ton) Petrochemical
E60 Arvand 606,560 877 Arvand
E7544M Arvand 678,501 981 Arvand
EPVC 7544 L Arvand 678,501 981 Arvand
EPVC 7544 H Arvand 678,501 981 Arvand
E7244M Arvand 599,507 866 Arvand
EPVC 7244 L Arvand 599,507 866 Arvand
EPVC 7244 H Arvand 599,507 866 Arvand
E 7242 Arvand 599,507 866 Arvand
E 6644-Arvand 606,560 877 Arvand
E 7044 Arvand 604,209 873 Arvand
E6834 Arvand 611,262 883 Arvand
Wikiplast
Hello Welcome to Wikiplast
How can i help you?