Sunday 2 Nov 2025
NPC prices of petrochemical products Sunday 2 Nov 2025
| برای مشاهده قیمت همه گریدها و دسترسی به آرشیو کامل، بسته اشتراکی فعال کنید (اینجا کلیک کنید) | |||
| PVC | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| PVC S65 Abadan | 462,492 | 656 | Abadan |
| PVC S70 Abadan | 586,544 | 833 | Abadan |
| PVC S57 Abadan | 577,035 | 819 | Abadan |
| PVC S65 Arvand | 462,492 | 656 | Arvand |
| PVC S65 Bandar | 462,492 | 656 | Bandar emam |
| PVC S60 Bandar | 576,170 | 818 | Bandar emam |
| PVC S65 Ghadir | 462,492 | 656 | Ghadir |
| PVC S57 Ghadir | 507,877 | 721 | Ghadir |
| ABS | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| N50-ghaed-basir | 1,160,439 | 1,647 | Ghaed basir |
| Absn 75 | 1,160,439 | 1,647 | Ghaed basir |
| ABS150 Tabriz | 1,160,439 | 1,647 | Tabriz |
| Styrene Butadiene Rubber | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| SBR-1502 Bandar بندر امام | 1,118,765 | 1,588 | Bandar emam |
| 1712-takhe-jamshid | 1,080,916 | 1,534 | Takht jamshid |
| 1502 Takht-Jamshid | 1,118,765 | 1,588 | Takht jamshid |
| PE Pipe Grade | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| EX3 AmirKabir | 588,431 | 835 | Amirkabir |
| EX6N Amir | 614,326 | 872 | Amirkabir |
| HEX 4460 (PE80) Aria Sasoul | 561,257 | 797 | Aryasasoul |
| 7700M LMP Ilam | 618,399 | 878 | Ilam |
| 7700M Ilam | 618,399 | 878 | Ilam |
| 7700MB Ilam | 654,486 | 929 | Ilam |
| 5000S Jam | 593,128 | 842 | Jam |
| CRP100B Jam | 654,486 | 929 | Jam |
| CRP100N jam | 618,399 | 878 | Jam |
| CRP100 Kermanshah | 599,366 | 851 | Kermanshah(Bakhtar) |
| EX2 Kermanshah | 566,159 | 804 | Kermanshah(Bakhtar) |
| EX3 Marun | 588,431 | 835 | Marun |
| CRP100N Maroun | 618,399 | 878 | Marun |
| CRP100B Arak | 654,486 | 929 | Shazand(Arak) |
| PBR | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| PBR Shazand | 1,068,869 | 1,517 | Shazand(Arak) |
| 1210S Shazand | 1,135,798 | 1,612 | Shazand(Arak) |
| 1220 Takht-Jamshid | 1,068,869 | 1,517 | Takht jamshid |
| 1202 jamshid | 1,135,798 | 1,612 | Takht jamshid |
| LDPE Extrusion coating | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| LEC1969 arya | 746,267 | 1,059 | Aryasasoul |
| PE LLDPE | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| 209Amir | 553,777 | 786 | Amirkabir |
| LLD 209 KJ Amir | 557,123 | 791 | Amirkabir |
| 0205AA Amirkabir | 573,856 | 815 | Amirkabir |
| LL 235F6 jam | 553,777 | 786 | Jam |
| 18XF 5N jam | 573,856 | 815 | Jam |
| 32604UV Jam | 526,965 | 748 | Jam |
| LLD 22501 jam | 553,777 | 786 | Jam |
| 22501KJ jam | 557,123 | 791 | Jam |
| LLD 18B04 Lorestan | 553,777 | 786 | Lorestan |
| 22B02KJ Loresatan | 557,123 | 791 | Lorestan |
| 22B02 Loresatan | 553,777 | 786 | Lorestan |
| 22B01 Lorestan | 553,777 | 786 | Lorestan |
| 22B03 Lorestan | 553,777 | 786 | Lorestan |
| 22b02 Mahabad | 553,777 | 786 | Mahabad |
| 22b01 Mahabad | 553,777 | 786 | Mahabad |
| 22B03 Mahabad | 553,777 | 786 | Mahabad |
| 22BF7 Mahabad | 573,856 | 815 | Mahabad |
| 18B01 mahabad | 553,777 | 786 | Mahabad |
| LL 22B01 KJ mahabad | 557,123 | 791 | Mahabad |
| LL 22B02 KJ Mahabad | 557,123 | 791 | Mahabad |
| LL 20BF5 Mahabad | 573,856 | 815 | Mahabad |
| 209Arak | 553,777 | 786 | Shazand(Arak) |
| 0410AA shazand | 553,777 | 786 | Shazand(Arak) |
| 0209KJ shazand | 557,123 | 791 | Shazand(Arak) |
| 20075AA shazand | 553,777 | 786 | Shazand(Arak) |
| 0410KJ Tabriz | 557,123 | 791 | Tabriz |
| 0220AA Tabriz | 553,777 | 786 | Tabriz |
| 0410AA Tabriz | 553,777 | 786 | Tabriz |
| 0220KJ Tabriz | 563,816 | 800 | Tabriz |
| LL 0209KJ tabriz | 557,123 | 791 | Tabriz |
| 209Tabriz | 553,777 | 786 | Tabriz |
| LDPE Injection | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| 1922T Arya | 641,120 | 910 | Aryasasoul |
| 2200Ilam | 503,479 | 715 | Ilam |
| 2520E22 Kordestan | 641,120 | 910 | Kordestan |
| 1922T lale | 641,120 | 910 | Laleh |
| PE HDPE Injection | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| I4 Amir | 503,479 | 715 | Amirkabir |
| Hi500 Bandar | 503,479 | 715 | Bandar emam |
| HMI50-jam | 505,320 | 717 | Jam |
| 52518 Jam | 520,479 | 739 | Jam |
| 52511 Jam | 505,320 | 717 | Jam |
| 52505UV Jam | 516,865 | 734 | Jam |
| 60507 Jam | 503,479 | 715 | Jam |
| 52502 Jam | 528,653 | 750 | Jam |
| 60511 Jam | 505,320 | 717 | Jam |
| HD534F7 Jam | 566,159 | 804 | Jam |
| 60507UV Jam | 516,865 | 734 | Jam |
| 60511UV Jam | 518,706 | 736 | Jam |
| 52511UV Jam | 518,706 | 736 | Jam |
| HD 50401 Jam | 566,159 | 804 | Jam |
| 52528Jam | 508,666 | 722 | Jam |
| 60505Jam | 503,479 | 715 | Jam |
| 52518UV Jam | 533,865 | 758 | Jam |
| 60505UV Jam | 516,865 | 734 | Jam |
| 52505Jam | 503,479 | 715 | Jam |
| I4 Kermanshah | 503,479 | 715 | Kermanshah(Bakhtar) |
| I4 UV kermanshah | 516,865 | 734 | Kermanshah(Bakhtar) |
| I3 UV Kermanshah | 516,865 | 734 | Kermanshah(Bakhtar) |
| I3 Kermanshah | 503,479 | 715 | Kermanshah(Bakhtar) |
| 62N07UV Lorestan | 503,479 | 715 | Lorestan |
| 6040UV Lorestan | 534,487 | 759 | Lorestan |
| 54B04UV lorestan | 516,865 | 734 | Lorestan |
| 54B04 lorestan | 503,479 | 715 | Lorestan |
| 62N11UV Lorestan | 518,706 | 736 | Lorestan |
| 52B11UV Lorestan | 518,706 | 736 | Lorestan |
| 52B18 Lorestan | 520,479 | 739 | Lorestan |
| HD52 BF3 Lorestan | 539,387 | 766 | Lorestan |
| HD48 BF7 Lorestan | 555,371 | 788 | Lorestan |
| HD50 B01 Lorestan | 555,371 | 788 | Lorestan |
| 62N18 Lorestan | 505,320 | 717 | Lorestan |
| 52B07 Lorestan | 503,479 | 715 | Lorestan |
| 5030SA Lorestan | 590,548 | 838 | Lorestan |
| 6040 Lorestan | 503,479 | 715 | Lorestan |
| 62N07 Lorestan | 503,479 | 715 | Lorestan |
| 62N18UV Lorestan | 518,706 | 736 | Lorestan |
| 54B04 Mahabad | 503,479 | 715 | Mahabad |
| 54B04UV Mahabad | 516,865 | 734 | Mahabad |
| 6040HD mahabad | 503,479 | 715 | Mahabad |
| HD-6040UV mahabad | 534,487 | 759 | Mahabad |
| 62N07 Mahabad | 503,479 | 715 | Mahabad |
| 62N07UV Mahabad | 503,479 | 715 | Mahabad |
| I4UV Marun | 516,865 | 734 | Marun |
| I4 Marun | 503,479 | 715 | Marun |
| 52B18UV LMP Miandoab | 533,865 | 758 | Miandoab |
| 62N07UV Miandoab | 503,479 | 715 | Miandoab |
| 52B18UV Miandoab | 533,865 | 758 | Miandoab |
| 52B02UV Miandoab | 516,865 | 734 | Miandoab |
| 62N07 Miandoab | 503,479 | 715 | Miandoab |
| 52B18 Miandoab | 520,479 | 739 | Miandoab |
| 5620 Arak | 505,320 | 717 | Shazand(Arak) |
| 4440EA Tabriz | 510,747 | 725 | Tabriz |
| 5030EA Tabriz | 516,025 | 732 | Tabriz |
| 5218UA Tabriz | 518,706 | 736 | Tabriz |
| 4440UA Tabriz | 513,549 | 729 | Tabriz |
| 5030SA Tabriz | 590,548 | 838 | Tabriz |
| 6070EA Tabriz | 503,479 | 715 | Tabriz |
| 6040UA Tabriz | 542,039 | 769 | Tabriz |
| 5218EA Tabriz | 505,320 | 717 | Tabriz |
| PE HDPE Blow Molding Grade | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| Bl3 Amirkabir | 519,574 | 737 | Amirkabir |
| HBM 5510 Arya | 519,574 | 737 | Aryasasoul |
| HBM 5020 Arya | 519,574 | 737 | Aryasasoul |
| HBM 5520 Arya | 519,574 | 737 | Aryasasoul |
| 4265Aira | 519,574 | 737 | Aryasasoul |
| 0035Bandar | 519,574 | 737 | Bandar emam |
| 8200 B ilam | 519,574 | 737 | Ilam |
| Bl3 Jam | 519,574 | 737 | Jam |
| BL4 Jam | 519,574 | 737 | Jam |
| Bl3 Bakhtar | 519,574 | 737 | Kermanshah(Bakhtar) |
| BL4 Kermanshah | 519,574 | 737 | Kermanshah(Bakhtar) |
| Bl3 Marun | 519,574 | 737 | Marun |
| Bl7 Marun | 593,196 | 842 | Marun |
| 8200B miandoab | 519,574 | 737 | Miandoab |
| 6200B miandoab | 519,574 | 737 | Miandoab |
| BL3 Arak | 519,574 | 737 | Shazand(Arak) |
| Rotational Moulling Grade | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| 3840UA lorestan | 555,425 | 788 | Lorestan |
| HD-3840UA Mahabad | 555,425 | 788 | Mahabad |
| 3840UA Arak | 555,425 | 788 | Shazand(Arak) |
| 3030UA tabriz | 555,425 | 788 | Tabriz |
| PE HDPE Film | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| EX5 AmirKabir | 539,387 | 766 | Amirkabir |
| 5110HF Arya | 539,387 | 766 | Aryasasoul |
| 3713 arya | 644,916 | 915 | Aryasasoul |
| F7000 Bandar | 539,387 | 766 | Bandar emam |
| F7000 Ilam | 539,387 | 766 | Ilam |
| EX5 Jam | 539,387 | 766 | Jam |
| EX5 Bakhtar | 539,387 | 766 | Kermanshah(Bakhtar) |
| EX5 Marun | 539,387 | 766 | Marun |
| F7000 Mehr | 539,387 | 766 | Mehr |
| f7000 Miandoab | 539,387 | 766 | Miandoab |
| EX5 shazand | 539,387 | 766 | Shazand(Arak) |
| PET Bottle | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| PET-BG781 (780S) | 750,283 | 1,065 | Tondgouyan |
| PET-BG785 (780N) | 736,228 | 1,045 | Tondgouyan |
| PET-BG821 (820S) | 784,417 | 1,113 | Tondgouyan |
| PET-BG825 (820N) | 762,999 | 1,083 | Tondgouyan |
| BG 730N | 730,204 | 1,036 | Tondgouyan |
| BG 730S | 744,259 | 1,056 | Tondgouyan |
| BG 840N | 769,023 | 1,092 | Tondgouyan |
| BG 840S | 790,441 | 1,122 | Tondgouyan |
| PE LDPE Film | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| 2420h Amir | 622,447 | 884 | Amirkabir |
| 2420d Amir | 678,467 | 963 | Amirkabir |
| 2420K Amir | 635,833 | 903 | Amirkabir |
| 2420F Amir | 622,447 | 884 | Amirkabir |
| LFI 2185 A Arya | 632,486 | 898 | Aryasasoul |
| LF 190 Arya - 2119 | 622,447 | 884 | Aryasasoul |
| LFI 2130 Arya | 707,722 | 1,005 | Aryasasoul |
| LFI 2047A Arya | 632,486 | 898 | Aryasasoul |
| LFI2125A Arya | 632,486 | 898 | Aryasasoul |
| 0075Bandar | 622,447 | 884 | Bandar emam |
| 020Bandar | 622,447 | 884 | Bandar emam |
| 2420E02 Kordestan | 622,447 | 884 | Kordestan |
| 2426E02 Kordestan | 625,793 | 888 | Kordestan |
| 2420F8 Kordestan | 622,447 | 884 | Kordestan |
| 3020F9 Kordestan | 622,447 | 884 | Kordestan |
| 2426f8 Kordestan | 625,793 | 888 | Kordestan |
| 2420F3 Kordestan | 678,467 | 963 | Kordestan |
| 2102TX00-Lale | 622,447 | 884 | Laleh |
| 2100 Lale | 678,467 | 963 | Laleh |
| PE LMP | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| F7000 LMP Bandar | 539,387 | 766 | Bandar emam |
| Bandar emam 0035 LMP | 519,574 | 737 | Bandar emam |
| F7000 LMP Ilam | 539,387 | 766 | Ilam |
| F7000 LMP Mehr | 539,387 | 766 | Mehr |
| F7000 LMP Miandoab | 539,387 | 766 | Miandoab |
| Polypropylene Homopolymer | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| HP 500k Khomein | 682,394 | 969 | khomeyn |
| HP 550P Khomein | 682,394 | 969 | khomeyn |
| 552R Khomin | 682,394 | 969 | khomeyn |
| Z30S Khomein | 682,394 | 969 | khomeyn |
| V30S Khomein | 682,394 | 969 | khomeyn |
| HP 502N Khomein | 682,394 | 969 | khomeyn |
| HP500M Khomein | 682,394 | 969 | khomeyn |
| 510L Khomein | 682,394 | 969 | khomeyn |
| HP 550J Khoemin | 682,394 | 969 | khomeyn |
| HP560R Marun | 682,394 | 969 | Marun |
| 552R Maroun | 682,394 | 969 | Marun |
| Z30S Marun | 682,394 | 969 | Marun |
| F 30G Marun | 682,394 | 969 | Marun |
| Z30G Marun | 682,394 | 969 | Marun |
| V30G Marun | 682,394 | 969 | Marun |
| V 30S Marun | 682,394 | 969 | Marun |
| HP 500J Maroun | 682,394 | 969 | Marun |
| HP 501D- Maron | 682,394 | 969 | Marun |
| C30S Marun | 682,394 | 969 | Marun |
| HP 562S Marun | 682,394 | 969 | Marun |
| HP 550J Marun | 682,394 | 969 | Marun |
| 565S Marun | 723,338 | 1,027 | Marun |
| V 79S Marun | 682,394 | 969 | Marun |
| F30S Marun | 682,394 | 969 | Marun |
| 552R Navid | 682,394 | 969 | Navid zar shimi |
| 510L Navid | 682,394 | 969 | Navid zar shimi |
| ZH 550J Navid | 682,394 | 969 | Navid zar shimi |
| ZB 545L Navid | 699,127 | 992 | Navid zar shimi |
| PFI090 Polynar | 682,394 | 969 | Polynar |
| YI250 Polynar | 682,394 | 969 | Polynar |
| SF 060 Polynar | 682,394 | 969 | Polynar |
| YI 180 Polynar | 682,394 | 969 | Polynar |
| SIF010 Polynar | 682,394 | 969 | Polynar |
| CR 380 Polynar | 682,394 | 969 | Polynar |
| pi 110 Polynar | 682,394 | 969 | Polynar |
| 552R Jam | 682,394 | 969 | PP Jam |
| C30s Jam | 682,394 | 969 | PP Jam |
| 510L Jam | 682,394 | 969 | PP Jam |
| 550J Jam | 682,394 | 969 | PP Jam |
| HP 500J Jam | 682,394 | 969 | PP Jam |
| HP 502P (V30S) JAM | 682,394 | 969 | PP Jam |
| Z30s Jam | 682,394 | 969 | PP Jam |
| 564s Jam | 723,338 | 1,027 | PP Jam |
| 1102K Regal | 682,394 | 969 | Rejal |
| 1102G Regal | 682,394 | 969 | Rejal |
| 1101XR Regal | 682,394 | 969 | Rejal |
| 1101M Regal | 682,394 | 969 | Rejal |
| 1102XL Regal | 682,394 | 969 | Rejal |
| 1102XK Regal | 682,394 | 969 | Rejal |
| 1102L Regal | 682,394 | 969 | Rejal |
| 1101s Regal | 682,394 | 969 | Rejal |
| 1101SL Regal | 682,394 | 969 | Rejal |
| 1102M Regal | 682,394 | 969 | Rejal |
| 1101XS Regal | 682,394 | 969 | Rejal |
| 1101XXR Regal | 682,394 | 969 | Rejal |
| 1102H Regal | 682,394 | 969 | Rejal |
| HP500N Shazand | 682,394 | 969 | Shazand(Arak) |
| 552R Arak | 682,394 | 969 | Shazand(Arak) |
| Z30s Arak | 682,394 | 969 | Shazand(Arak) |
| HP 502N Arak | 682,394 | 969 | Shazand(Arak) |
| V30S Arak | 682,394 | 969 | Shazand(Arak) |
| 510L Arak | 682,394 | 969 | Shazand(Arak) |
| HP 550J Arak | 682,394 | 969 | Shazand(Arak) |
| HP 565S Arak | 723,338 | 1,027 | Shazand(Arak) |
| ARP 512A Arak | 682,394 | 969 | Shazand(Arak) |
| YD-425 Tabriz | 723,338 | 1,027 | Tabriz |
| PPH-HD-225 Tabriz | 723,338 | 1,027 | Tabriz |
| Polypropylene Copolymer | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| HP515J Khomein | 682,394 | 969 | khomeyn |
| EP 540N Maron | 699,127 | 992 | Marun |
| MR 240C Marun | 853,101 | 1,211 | Marun |
| X30G Marun | 682,394 | 969 | Marun |
| C30G Marun | 682,394 | 969 | Marun |
| EP 548R Maron | 699,127 | 992 | Marun |
| MR230 Marun | 826,329 | 1,173 | Marun |
| RP340R Marun | 769,438 | 1,092 | Marun |
| RP 210G Marun | 759,399 | 1,078 | Marun |
| RP240G Marun | 769,438 | 1,092 | Marun |
| EP1 X30F Marun | 769,438 | 1,092 | Marun |
| ZH 500M Navid | 682,394 | 969 | Navid zar shimi |
| ZH 515 MA Navid | 712,513 | 1,011 | Navid zar shimi |
| ZB 440L Navid | 699,127 | 992 | Navid zar shimi |
| ZB 548R Navid | 699,127 | 992 | Navid zar shimi |
| ZB 548T Navid | 739,285 | 1,049 | Navid zar shimi |
| ZR230 Navid | 826,329 | 1,173 | Navid zar shimi |
| ZRCT 230C Navid | 853,101 | 1,211 | Navid zar shimi |
| 332C Navid | 784,797 | 1,114 | Navid zar shimi |
| ZR340r Navid | 769,438 | 1,092 | Navid zar shimi |
| ZB 432L Navid | 699,127 | 992 | Navid zar shimi |
| ZR 348T Navid | 769,438 | 1,092 | Navid zar shimi |
| 332L Navid | 699,127 | 992 | Navid zar shimi |
| ZB 445L Navid | 751,332 | 1,066 | Navid zar shimi |
| PNR 230c Polynar | 826,329 | 1,173 | Polynar |
| PNR 340R Polynar | 769,438 | 1,092 | Polynar |
| HP515M JAM | 712,513 | 1,011 | PP Jam |
| EPD 60R Jam | 682,394 | 969 | PP Jam |
| EP 6540G JAM | 784,797 | 1,114 | PP Jam |
| EP 445L JAM | 751,332 | 1,066 | PP Jam |
| 440L Jam | 699,127 | 992 | PP Jam |
| 440G Jam | 700,465 | 994 | PP Jam |
| 548R Jam | 699,127 | 992 | PP Jam |
| EP548U Jam | 747,316 | 1,061 | PP Jam |
| 548T Jam | 739,285 | 1,049 | PP Jam |
| RP340 Jam | 769,438 | 1,092 | PP Jam |
| RP345S Jam | 769,438 | 1,092 | PP Jam |
| RP 230C Jam | 826,329 | 1,173 | PP Jam |
| EP 3130UV Jam | 752,671 | 1,068 | PP Jam |
| (EP332L (EPC40R | 699,127 | 992 | PP Jam |
| 3212E Regal | 826,329 | 1,173 | Rejal |
| 3212XE Regal | 826,329 | 1,173 | Rejal |
| EPC40R Arak | 699,127 | 992 | Shazand(Arak) |
| RP 210G Arak | 759,399 | 1,078 | Shazand(Arak) |
| EPQ30RF Arak | 699,127 | 992 | Shazand(Arak) |
| EP2X83CE Arak | 769,438 | 1,092 | Shazand(Arak) |
| RP340 Arak | 769,438 | 1,092 | Shazand(Arak) |
| PPH-XD-140 Tabriz | 723,338 | 1,027 | Tabriz |
| PPH-XD-045 Tabriz (پودر) | 723,338 | 1,027 | Tabriz |
| ED-008 Tabriz | 759,505 | 1,078 | Tabriz |
| ED-003 Tabriz | 759,505 | 1,078 | Tabriz |
| HD-300 Tabriz | 723,338 | 1,027 | Tabriz |
| Polypropylene Film | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| HP 520H khomein | 685,741 | 973 | khomeyn |
| RP 210M Marun | 685,741 | 973 | Marun |
| HP 525J maron | 685,741 | 973 | Marun |
| ZH 525J navid | 685,741 | 973 | Navid zar shimi |
| HP545J JAM | 708,497 | 1,006 | PP Jam |
| RP120Ls Jam | 1,011,020 | 1,435 | PP Jam |
| HP525j jam | 685,741 | 973 | PP Jam |
| RP 120L-jam | 1,011,020 | 1,435 | PP Jam |
| RG 3420 L-rejal | 998,972 | 1,418 | Rejal |
| 1104K regal | 685,741 | 973 | Rejal |
| XD-075 Tabriz | 685,741 | 973 | Tabriz |
| ED-012 Tabriz | 685,741 | 973 | Tabriz |
| Medical polypropylene | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| Rp 270G Marun | 949,240 | 1,347 | Marun |
| ARP801 shazand | 819,636 | 1,163 | Shazand(Arak) |
| V 30GA shazand | 689,087 | 978 | Shazand(Arak) |
| Rp 270G shazand | 949,240 | 1,347 | Shazand(Arak) |
| HIPS | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| 4512Moheb Qom | 737,901 | 1,047 | MohebGostar |
| 7055 Petropak | 787,094 | 1,117 | Petropak |
| 6045petro-pak | 737,901 | 1,047 | Petropak |
| 4125 Petropak | 783,580 | 1,112 | Petropak |
| HIPS 7240 tabriz | 737,901 | 1,047 | Tabriz |
| (دالاهو) 732 HIPS | 737,901 | 1,047 | کیمیا دالاهو |
| GPPS | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| GPPS 0402 Artan-perto | 683,929 | 971 | Artan Petro Keyhan |
| GPPS 1309 Artan-perto | 683,929 | 971 | Artan Petro Keyhan |
| 24N eseen Plastic | 683,929 | 971 | Isin Plastic Manufacturing |
| 14N eseen | 683,929 | 971 | Isin Plastic Manufacturing |
| 32N eseen | 689,140 | 978 | Isin Plastic Manufacturing |
| MP08 Moheb Qom | 683,929 | 971 | Moheb polymer Qom |
| GPPS 1105 Moheb baspar | 683,929 | 971 | MohebGostar |
| GPPS 1109 Moheb baspar | 683,929 | 971 | MohebGostar |
| GPPS 3160 Padjam | 683,929 | 971 | Padjam |
| GPPS 1233 Petropak | 683,929 | 971 | Petropak |
| GPPS 1077 Petropak | 683,929 | 971 | Petropak |
| GPPS 1115 Petropak | 683,929 | 971 | Petropak |
| 1028 Petropak | 683,929 | 971 | Petropak |
| GPPS 1540 tabriz | 683,929 | 971 | Tabriz |
| GPPS 1460 tabriz | 683,929 | 971 | Tabriz |
| 1460FG tabriz | 670,250 | 951 | Tabriz |
| GPPS 1160-tabriz | 683,929 | 971 | Tabriz |
| 1551 Takht-Jamshid | 683,929 | 971 | Takhte Jamshid Pars |
| 1161 Takht-Jamshid | 683,929 | 971 | Takhte Jamshid Pars |
| Takht-Jamshid 1461 | 683,929 | 971 | Takhte Jamshid Pars |
| (دالاهو) 132 GPPS | 683,929 | 971 | کیمیا دالاهو |
| (دالاهو) 232 GPPS | 683,929 | 971 | کیمیا دالاهو |
| (دالاهو) 241 GPPS | 683,929 | 971 | کیمیا دالاهو |
| (دالاهو) 324 GPPS | 683,929 | 971 | کیمیا دالاهو |
| (اصفهان) GPPS 132 Entekhab | 683,929 | 971 | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان |
| (اصفهان) GPPS 232 Entekhab | 683,929 | 971 | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان |
| (اصفهان) GPPS 241 Entekhab | 683,929 | 971 | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان |
| (اصفهان) GPPS 324 Entekhab | 683,929 | 971 | کیمیا صنایع پترو انتخاب اصفهان |
| Expanded polystyrene | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| SE-3000 Baniar | 801,241 | 1,137 | Banyar |
| SE-4000 Baniar | 747,740 | 1,061 | Banyar |
| SE-1000 Baniar | 801,241 | 1,137 | Banyar |
| SE-2000 Baniar | 801,241 | 1,137 | Banyar |
| F105 Entekhab | 771,157 | 1,095 | PS Entekhab |
| F100 Entekhab | 801,241 | 1,137 | PS Entekhab |
| F200 Entekhab | 801,241 | 1,137 | PS Entekhab |
| F205 Entekhab | 771,157 | 1,095 | PS Entekhab |
| R310 Entekhab | 751,078 | 1,066 | PS Entekhab |
| F405 Entekhab | 674,217 | 957 | PS Entekhab |
| EPS Oversize Entekhab | 644,258 | 914 | PS Entekhab |
| EPS Fine Entekhab | 621,826 | 883 | PS Entekhab |
| F305 Entekhab | 771,157 | 1,095 | PS Entekhab |
| F50 Entekhab | 747,740 | 1,061 | PS Entekhab |
| R400 Entekhab | 747,740 | 1,061 | PS Entekhab |
| F400 Entekhab | 747,740 | 1,061 | PS Entekhab |
| R300 Entekhab | 751,078 | 1,066 | PS Entekhab |
| F300 Entekhab | 801,241 | 1,137 | PS Entekhab |
| R200 Entekhab | 751,078 | 1,066 | PS Entekhab |
| SE 150 Sahand | 801,241 | 1,137 | PS Sahand |
| W500 Sahand | 724,373 | 1,028 | PS Sahand |
| Fine Sahand | 621,826 | 883 | PS Sahand |
| SE 250 Sahand | 801,241 | 1,137 | PS Sahand |
| SE 350 Sahand | 801,241 | 1,137 | PS Sahand |
| SE 50-Sahand | 771,157 | 1,095 | PS Sahand |
| FC522 Tabriz | 724,373 | 1,028 | Tabriz |
| HS 221Tabriz | 751,078 | 1,066 | Tabriz |
| HS 321Tabriz | 751,078 | 1,066 | Tabriz |
| FC 422 Tabriz | 747,740 | 1,061 | Tabriz |
| 526WP Tabriz | 731,049 | 1,038 | Tabriz |
| HS121 Tabriz | 751,078 | 1,066 | Tabriz |
| EPS (Uncoated SuperFine) Tabriz | 604,200 | 858 | Tabriz |
| EPS (Uncoated Fine) Tabriz | 621,826 | 883 | Tabriz |
| EPS (Coated Oversize) Tabriz | 644,258 | 914 | Tabriz |
| PET fiber | |||
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| TG 640MOD S | 769,877 | 1,093 | Tondgouyan |
| TG 640MOD-SB N | 775,750 | 1,101 | Tondgouyan |
| TG 640MOD N | 755,520 | 1,072 | Tondgouyan |
| TG 640MOD-SB S | 796,632 | 1,131 | Tondgouyan |
| TG 640HB N | 779,012 | 1,106 | Tondgouyan |
| TG 640HB S | 800,547 | 1,136 | Tondgouyan |
| TG 640SB N Super Bright Tondgooyan | 773,792 | 1,098 | Tondgouyan |
| TG 640SB S Super Bright Tondgooyan | 794,674 | 1,128 | Tondgouyan |
| TG 670S | 791,502 | 1,123 | Tondgouyan |
| TG641 (640S) | 767,919 | 1,090 | Tondgouyan |
| PET N | 703,432 | 998 | Tondgouyan |
| PET S | 710,125 | 1,008 | Tondgouyan |
| TG645 (640N) | 754,215 | 1,071 | Tondgouyan |
| Grade | Price (Rial/KG) | Price (USD/Ton) | Petrochemical |
| E60 Arvand | 561,949 | 798 | Arvand |
| E7544M Arvand | 628,845 | 893 | Arvand |
| EPVC 7544 L Arvand | 628,845 | 893 | Arvand |
| EPVC 7544 H Arvand | 628,845 | 893 | Arvand |
| E7244M Arvand | 555,082 | 788 | Arvand |
| EPVC 7244 L Arvand | 555,082 | 788 | Arvand |
| EPVC 7244 H Arvand | 555,082 | 788 | Arvand |
| E 7242 Arvand | 555,082 | 788 | Arvand |
| E 6644-Arvand | 561,949 | 798 | Arvand |
| E 7044 Arvand | 559,660 | 794 | Arvand |
| E6834 Arvand | 566,527 | 804 | Arvand |
Wikiplast