MR230 Marun prices

last prices

Petrochemical: Marun Category: Polypropylene Copolymer
214,000 RialLast price Vip usersOne month change Vip usersThree month change Vip usersSix month change Vip usersOne year change
Date Price (Rial)
Sunday 21 Jun 2020 214,000
Thursday 18 Jun 2020 212,000
Tuesday 16 Jun 2020 210,000
Monday 15 Jun 2020 212,000
Sunday 14 Jun 2020 215,000
Saturday 13 Jun 2020 215,000
Thursday 11 Jun 2020 217,000
Wednesday 10 Jun 2020 216,000
Tuesday 9 Jun 2020 218,000
Monday 8 Jun 2020 212,000
Sunday 7 Jun 2020 213,000
Saturday 6 Jun 2020 220,000
Tuesday 2 Jun 2020 205,000
Monday 1 Jun 2020 198,000
Sunday 31 May 2020 198,000
Saturday 30 May 2020 195,000
Thursday 28 May 2020 195,000
Wednesday 27 May 2020 182,000
Tuesday 26 May 2020 176,000
Saturday 23 May 2020 175,000
Wikiplast
Hello Welcome to Wikiplast
How can i help you?